Pijačni barometar za 23. jul
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 23.07.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | KROMPIR | kg | 0,70-1,50 |
| 2 | CRNI LUK | kg | 1,20-2,00 |
| 3 | BIJELI LUK | kg | 5,00 KM |
| 4 | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
| 5 | PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00-5,00 |
| 6 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,50 |
| 7 | PARADAJZ | kg | 1,50-2,50 |
| 8 | ŠERI PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
| 9 | KRASTAVCI | kg | 2,00-2,50 |
| 10 | TIKVICE | kg | 2,00-2,50 |
| 11 | KUPUS | kg | 0,80-1,00 |
| 12 | KARFIOL | kg | 4,00 KM |
| 13 | MRKVA | kg | 1,50 KM |
| 14 | CVEKLA | kg | 2,00 KM |
| 15 | CELER | kg | 4,00 KM |
| 16 | BLITVA | kg | 2,00 KM |
| 17 | ZELENA SALATA | kom | 1,00 KM |
| 18 | BORANIJA | kg | 5,00 KM |
| 19 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 20 | PATLIDŽAN | kg | 2,00 KM |
| 21 | RIBIZLE | kg | 10,00 KM |
| 22 | ŠLJIVE | kg | 0,80-1,00 |
| 23 | KAJSIJE | kg | 1,50-2,50 |
| 24 | BRESKVE | kg | 1,00-2,00 |
| 25 | NEKTARINE | kg | 2,00-2,50 |
| 26 | DINJA | kg | 1,00 KM |
| 27 | LUBENICA | kg | 0,50-0,80 |
| 28 | KRUŠKE | kg | 2,00-3,50 |
| 29 | JABUKE | kg | 1,50-2,00 |
| 30 | BOROVNICA | kg | 15,00 KM |
| 31 | SMOKVA | kg | 5,00 KM |
| 32 | GROŽĐE | kg | 7,00 KM |
| 33 | BANANE | kg | 1,50-2,00 |
| 34 | NARANDŽE | kg | 3,00 KM |
| 35 | MALINE | kg | 5,00 KM |
| 36 | KUPINE | kg | 4,00-5,00 |
| 37 | LIMUN | kg | 3,00-4,50 |
| 38 | KIVI | kg | 4,50 KM |
| 39 | GREJP | kg | 4,00 KM |
| 40 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 41 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 42 | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 43 | ĐUMBIR | kg | 6,00 KM |
| 44 | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-6,00 |
| 45 | SUVE SMOKVE | kg | 6,00-10,00 |
| 46 | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 47 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 48 | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 49 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 50 | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 51 | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 52 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 53 | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 54 | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

CVIJEĆE
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 23.07.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2 | Žalfija | kom | 1,00-2,00 |
| 3 | Lavanda | kom | 2,00-5,00 |
| 4 | Menta | kom | 2,00-5,00 |
| 5 | Bosiljak | kom | 0,33 KM |
| 6 | Aloja | kom | 3,00-15,00 |
| 7 | Čuvarkuća | kom | 1,00-5,00 |
| 8 | Vinka | kom | 0,33 KM |
| 9 | Muškatle | kom | 0,50-5,00 |
| 10 | Dalije | kom | 1,00 KM |
| 11 | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 12 | Ukrasna kopriva | kom | 1,00-3,00 |
| 13 | Sobno cvijeće | kom | 1,00-10,00 |
| 14 | Tamjan | kom | 0,50-2,00 |
| 15 | Hortenzija | kom | 10,00 KM |
| 16 | Minđušice | kom | 1,00-8,00 |
| 17 | Surfinija | kom | 0,50-7,00 |
| 18 | Ruža sadnica | kom | 2,00-5,00 |
| 19 | Bršljen (hedera) | kom | 1,00-10,00 |
| 20 | Evonimus | kom | 2,00-5,00 |
| 21 | Lozana begonija | kom | 1,50-10,00 |
| 22 | Lijander | kom | 5,00-10,00 |
| 23 | Kadifa | kom | 0,33 KM |
| 24 | Karanfili | kom | 1,00-2,00 |
| 25 | Petunia | kom | 0,33 KM |
| 26 | Salvia | kom | 0,33 KM |
| 27 | Verbena | kom | 0,33 KM |
| 28 | Vrtna begonija | kom | 0,33 KM |
| 29 | Sandovila | kom | 5,00-50,00 |
| 30 | Bidens | kom | 7,00 KM |
| 31 | Inpatiens | kom | 0,33 KM |
| 32 | Nova gvineja | kom | 1,50-2,00 |
| 33 | Prkos | kom | 0,33 KM |
| 34 | Lantana | kom | 5,00-10,00 |
| 35 | Tuja "globoza" | kom | 5,00-15,00 |
| 36 | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 37 | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
| 38 | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
| 39 | Drvo limun | kom | 20,00 KM |
| 40 | Ruže "stablašice" | kom | 30,00 KM |
| 41 | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
| 42 | Živa ograda | kom | 3,00-10,00 |
| 43 | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 44 | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
| 45 | Pustinjska ruža | kom | 0,50-1,00 |
| 46 | Orlove kandže | kom | 5,00-10,00 |
| 47 | Bugenvilija | kom | 15,00 KM |
| 48 | Hibiskus | kom | 5,00-10,00 |











