Isključenja el. energije za 14-08-2019 (Srijeda)
Svakog jutra pratite servisne informacije iz Bijeljine na našem portalu ili na android aplikaciji.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Planirana isključenja za RJ Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
14-08-2019 (Srijeda)
| Poslovnica | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Pelagićevo | TS STEVANOVIĆI 2 | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 12:30 | 13:00 |
| Pelagićevo | TS KRUNIĆI | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 13:30 | 14:00 |
| Bijeljina | DV 10KV SREDNJOŠKOLSKI CENTAR | Račanska, Beogradska, Moskovska, Petrogradska, Skendera Kulenovića, Kralja Dragutina, Vojvode Putnika, Alekse Šantića, Josifa Marinkovića, Vukovarska, Kosovska, Hilandarska, Laze Lazarevića, Marka Kraljevića i Cara Lazara | Promjena uklopnog stanja | 08:30 | 09:00 |
| Bijeljina | TS PUČILE PUHARE | Jedan NN izlaz | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS SAVE JOVANOVIĆA | Jedan NN izlaz, ulica Kralja Tvrdka | Izrada priključka | 12:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS SR.MAGNOJEVIĆ 1 | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 08:00 | 08:30 |
| Bijeljina | TS RAČANSKA 4 | Kompletna TS, dio Račanske ulice | Popravka VN prekidača | 08:30 | 10:30 |
| Bijeljina | TS TRNJACI 6 | Jedan NN izlaz | Sanacija priključka | 08:00 | 09:00 |
| Bijeljina | TS G.CRNJELOVO 3 SAVA 1 | Jedan NN izlaz | Izrada priključka | 08:30 | 11:00 |
| Bijeljina | TS G.DRAGALJEVAC PANTIĆI | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 09:00 | 09:30 |
| Bijeljina | TS ŽESTIK | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 10:30 | 11:00 |
| Bijeljina | TS D.ČAĐAVICA JOKIĆI | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 11:30 | 12:00 |
| Bijeljina | TS OBRADOVO BRDO | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 12:30 | 13:00 |
| Bijeljina | TS BUKVARI 1 | Jedan NN izlaz | Zamjena NN stuba | 09:00 | 12:30 |
| Janja | TS GORNJI KOJČINOVAC 2 | NN izlaz prema Glogovcu | Zamjena stuba | 10:00 | 14:00 |
| Janja | TS JANJA 22 | NN izlaz prema Kojčinovcu | Izmještanje mjernog mjesta | 11:00 | 12:30 |
| Pelagićevo | TS CVIJANI | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 10:30 | 11:00 |
| Pelagićevo | TS DOM D.ŽABAR | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 11:30 | 12:00 |











