Isključenja el. energije za 18-08-2019 (Nedjelja)
Svakog jutra pratite servisne informacije iz Bijeljine na našem portalu ili na android aplikaciji.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Planirana isključenja za RJ Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
18-08-2019 (Nedjelja)
| Poslovnica | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | ČTS 110/35/10KV BIJELJINA 1, BIJELJINA 4, ČAĐAVICA | DV 10 kV Centar, Bolnica, Ciglana, Janja Stara, Patkovača, Gvozdevići, Pučile, Raskršće, Filipa Višnjića, Čađavica, Obarska, Dragaljevac, Crnjelovo, Hase | Kraći zastoji do 15 minuta radi promjene uklopnog stanja | 06:00 | 07:00 |
| Bijeljina | ČTS 110/35/10KV BIJELJINA 1, BIJELJINA 4, ČAĐAVICA | DV 10 kV Centar, Bolnica, Ciglana, Janja Stara, Patkovača, Gvozdevići, Pučile, Raskršće, Filipa Višnjića, Čađavica, Obarska, Dragaljevac, Crnjelovo, Hase | Kraći zastoji do 15 minuta radi promjene uklopnog stanja | 19:00 | 20:00 |
| Bijeljina | DV 10KV EKONOMIJA | Naseljena mjesta i ulice koja će ostati bez napajanja: ulica Vladike Nikolaja, Đakona Avakuma, Mačvanska, Cerska, Laze Kostića, Kosovke Djevojke, Stefana Dečanskog, Starog Vujadina, dio ulice Dušana Radovića,Jasenovačkih Mučenika, Prote Mateje, naselje Stara Ciglana, Pasternika, Branka Radičevića, 18 Novembra, 1 Maja, Profesora Mačkića | Promjena uklopnog stanja | 07:00 | 08:00 |
| Bijeljina | DV 10KV EKONOMIJA | Naseljena mjesta i ulice koja će ostati bez napajanja: ulica Vladike Nikolaja, Đakona Avakuma, Mačvanska, Cerska, Laze Kostića, Kosovke Djevojke, Stefana Dečanskog, Starog Vujadina, dio ulice Dušana Radovića,Jasenovačkih Mučenika, Prote Mateje, naselje Stara Ciglana, Pasternika, Branka Radičevića, 18 Novembra, 1 Maja, Profesora Mačkića | Promjena uklopnog stanja | 19:00 | 20:00 |
19-08-2019 (Ponedjeljak)
| Poslovnica | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | TS JANJA 14 | Dio ulice Salke Bajrića | Mjerenje otpora uzemljenja | 08:00 | 08:30 |
| Janja | TS RUHOTINA 2 | NN izlaz prema Johovcu | Rasplet NN mreže | 10:00 | 13:30 |
| Janja | TS JANJA 23 SEPARACIJA | Vikend naselje Separacija | Mjerenje otpora uzemljenja | 10:30 | 11:00 |
| Janja | TS JANJA 17 POŠTA | Dio ulice: Bijeljinska, Vuka Karadžića, Džemala Bijedića | Mjerenje otpora uzemljenja | 09:00 | 09:30 |
| Pelagićevo | TS D.KLADUŠA | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 08:30 | 09:00 |
| Pelagićevo | TS ČETNICA 2 | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 10:00 | 10:30 |
| Pelagićevo | TS ČETNICA 1 | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 11:00 | 11:30 |
| Pelagićevo | TS SAMAREVAC-SAVIĆI | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 14:00 | 14:30 |
| Pelagićevo | TS TURIĆ II | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 12:00 | 12:30 |
| Pelagićevo | TS TURIĆ I | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 13:00 | 13:30 |
| Bijeljina | TS LEDINCI 2 | Jedan NN izlaz: dio ulice Račanska, Laze Lazarevića | Sanacija NN mreže | 10:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS RASKRŠĆE 4 | Jedan NN izlaz. ulica Vojvode Petra Bojovića | Izrada priključka | 08:30 | 10:30 |
| Bijeljina | TS GOLO BRDO 2 | Jedan NN izlaz | Izrada priključka | 11:30 | 13:30 |
| Bijeljina | TS TRIJEŠNICA 1 | Jedan NN izlaz | Izrada priključka | 12:00 | 14:30 |
| Bijeljina | TS PUČILE 2 | Komplet TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 12:00 | 12:30 |
| Bijeljina | TS PUČILE 1 | Komplet TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 12:45 | 13:15 |
| Bijeljina | TS GOLO BRDO 1 | Komplet TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 14:00 | 14:30 |











