Isključenja el. energije za 22-08-2019 (Četvrtak)
Svakog jutra pratite servisne informacije iz Bijeljine na našem portalu ili na android aplikaciji.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Planirana isključenja za RJ Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
22-08-2019 (Četvrtak)
| Poslovnica | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS Gajevi 1 | Jedan NN izlaz | Sanacija NNM. | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS Brčanska 3 | Jedan NN izlaz, ulica Vasilija Ostroškog | Sanacija priključka. | 08:00 | 11:00 |
| Bijeljina | TS Hase-novo naselje | Jedan NN izlaz | Izrada priključka | 11:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS G.Crnjelovo 3 | Jedan NN izlaz | Izmještanje MM. | 08:30 | 12:00 |
| Bijeljina | TS Gvozdevići 1 | Кomplet TS, dio ul. Srpske vojske, ul. Vase Pelagića | Mjerenje otpora uzemljenja. | 07:30 | 08:00 |
| Bijeljina | TS Vršani - Novi 1 | Кomplet TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 08:00 | 08:30 |
| Bijeljina | TS Vršani-Tomići | Кomplet TS | Mjerenje otpora uzemljenja. | 09:00 | 09:30 |
| Bijeljina | TS Grabici 1 | Кomplet TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 10:30 | 11:00 |
| Bijeljina | TS Grabici 2 | Кomplet TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 11:30 | 12:00 |
| Bijeljina | TS S.Magnojević 1 | Jedan NN izlaz | Sanacija NNM i priključka. | 08:30 | 10:30 |
| Bijeljina | TS S.Dragaljevac 3 | Jedan NN izlaz | Zamjena NN stuba | 11:30 | 13:30 |
| Janja | TS Ljeskovac 1 | Кompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 08:00 | 08:30 |
| Janja | TS Janja 2 | Кompletna TS | Mjerenje otpora | 09:00 | 09:30 |
| Pelagićevo | TS LOMNICA I | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 08:30 | 09:00 |
| Pelagićevo | TS CENTAR I | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 10:00 | 10:30 |
| Pelagićevo | TS BABIĆI | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 11:00 | 11:30 |
| Pelagićevo | TS DOM LONČARI | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 12:00 | 12:30 |
| Janja | TS Janja 4 | Кompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 10:30 | 11:00 |
| Janja | TS Janja 7 | Кompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 11:30 | 12:30 |
| Janja | TS Janja 6 | Кompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 12:30 | 13:00 |
| Janja | TS Janja 9 | Кompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 13:30 | 14:00 |
| Janja | TS Čardačine 2 | NN izlaz prema Glogovcu | Sanacija NN mreže | 08:00 | 10:00 |
| Janja | TS Janjarska Obrijež | NN izlaz prema Кrstićima | Rasjeka rastinja | 11:00 | 14:00 |
| Pelagićevo | TS STEVANOVIĆI I | Kompletna TS | Mjerenje otpora uzemljenja | 13:00 | 13:30 |











