Pijačni barometar za 22. avgust
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Voće, povrće i ostali proizvodi
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Р. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Ј.МЈЕРЕ | 22.08.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | КРОМПИР | kg | 0,70-1,50 |
| 2. | ЦРНИ ЛУК | kg | 1,00-1,50 |
| 3. | БИЈЕЛИ ЛУК | kg | 5,00-7,00 |
| 4. | ПАСУЉ | kg | 3,50-6,00 |
| 5. | ПАПРИКА ЦРВЕНА | kg | 2,50-3,50 |
| 6. | ПАПРИKA ЖУТА | kg | 1,00-2,00 |
| 7. | ПАРАДАЈЗ | kg | 0,70-2,00 |
| 8. | ШЕРИ ПАРАДАЈЗ | kg | 4,00-5,00 |
| 9. | КРАСТАВЦИ | kg | 1,00-2,00 |
| 10. | ТИКВИЦЕ | kg | 1,00-1,50 |
| 11. | КУПУС | kg | 1,00 KM |
| 12. | КАРФИОЛ | kg | 4,00 KM |
| 13. | МРКВА | kg | 1,00-1,50 |
| 14. | ЦВЕКЛА | kg | 1,50 KM |
| 15. | ЦЕЛЕР | kg | 4,00 KM |
| 16. | БЛИТВА | kg | 2,00 KM |
| 17. | ШПИНАТ | kg | - |
| 18. | ЗЕЛЕНА САЛАТА | ком | 1,00-1,50 |
| 19. | БОРАНИЈА | kg | 3,00-4,00 |
| 20. | ШАМПИЊОНИ | kg | 4,00-5,00 |
| 21. | ПАТЛИЏАН | kg | 1,00-1,50 |
| 22. | ШЉИВЕ | kg | 1,00-1,50 |
| 23. | КАЈСИЈЕ | kg | 3,50 KM |
| 24. | БРЕСКВЕ | kg | 1,20-2,00 |
| 25. | НЕКТАРИНЕ | kg | 1,50-3,00 |
| 26. | ДИЊА | kg | 1,00-1,50 |
| 27. | ЛУБЕНИЦА | kg | 0,30-0,70 |
| 28. | КРУШКЕ | kg | 1,00-3,50 |
| 29. | ЈАБУКЕ | kg | 1,50-2,00 |
| 30. | БОРОВНИЦА | kg | - |
| 31. | СМОКВА | kg | 4,00-5,00 |
| 32. | ГРОЖЂЕ | kg | 1,50-4,00 |
| 33. | БАНАНЕ | kg | 1,50-2,00 |
| 34. | НАРАНЏЕ | kg | 2,50-3,00 |
| 35. | МАЛИНЕ | kg | 6,00 KM |
| 36. | КУПИНЕ | kg | 4,00-5,00 |
| 37. | АРОНИЈА | kg | 6,00 KM |
| 38. | ЛИМУН | kg | 3,50-4,00 |
| 39. | КИВИ | kg | 4,50-5,00 |
| 40. | ГРЕЈП | kg | 3,50-4,00 |
| 41. | АНАНАС | kg | 3,50 KM |
| 42. | АВОКАДО | kg | 9,00 KM |
| 43. | МАНГО | kg | 9,00 KM |
| 44. | ЂУМБИР | kg | 6,00-7,00 |
| 45. | СУВЕ ШЉИВЕ | kg | 4,00-6,00 |
| 46. | СУВЕ СМОКВЕ | kg | 8,00-10,00 |
| 47. | ОРАСИ | kg | 13,00-16,00 |
| 48. | ЉЕШЊАЦИ И БАДЕМИ | kg | 15,00-20,00 |
| 49. | МЕД | kg | 12,00-15,00 |
| 50. | ОЧИШЋЕНИ ПИЛИЋИ | kg | 5,50 KM |
| 51. | ЈАЈА (КОНЗУМНА) | ком | 0,20 KM |
| 52. | СВЈЕЖЕ МЛИЈЕКО | l | 1,00 KM |
| 53. | КАЈМАК (СКОРУП) | kg | 13,00 KM |
| 54. | СИР | kg | 3,00-6,00 |
| 55. | МИЛЕРАМ | kg | 2,50-3,00 |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Cvijeće
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 22.08.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2 | Žalfija | kom | 1,00-2,00 |
| 3 | Lavanda | kom | 2,00-5,00 |
| 4 | Menta | kom | 2,00-5,00 |
| 5 | Bosiljak | kom | 0,33 KM |
| 6 | Aloja | kom | 3,00-15,00 |
| 7 | Čuvarkuća | kom | 1,00-5,00 |
| 8 | Vinka | kom | 0,33 KM |
| 9 | Muškatle | kom | 0,50-5,00 |
| 10 | Dalije | kom | 1,00 KM |
| 11 | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 12 | Ukrasna kopriva | kom | 1,00-3,00 |
| 13 | Sobno cvijeće | kom | 1,00-10,00 |
| 14 | Tamjan | kom | 0,50-2,00 |
| 15 | Hortenzija | kom | 10,00 KM |
| 16 | Minđušice | kom | 1,00-8,00 |
| 17 | Surfinija | kom | 0,50-7,00 |
| 18 | Ruža sadnica | kom | 2,00-5,00 |
| 19 | Bršljen (hedera) | kom | 1,00-10,00 |
| 20 | Evonimus | kom | 2,00-5,00 |
| 21 | Lozana begonija | kom | 1,50-10,00 |
| 22 | Lijander | kom | 5,00-10,00 |
| 23 | Kadifa | kom | 0,33 KM |
| 24 | Karanfili | kom | 1,00-2,00 |
| 25 | Petunia | kom | 0,33 KM |
| 26 | Salvia | kom | 0,33 KM |
| 27 | Verbena | kom | 0,33 KM |
| 28 | Vrtna begonija | kom | 0,33 KM |
| 29 | Sandovila | kom | 5,00-50,00 |
| 30 | Bidens | kom | 7,00 KM |
| 31 | Inpatiens | kom | 0,33 KM |
| 32 | Nova gvineja | kom | 1,50-2,00 |
| 33 | Prkos | kom | 0,33 KM |
| 34 | Lantana | kom | 5,00-10,00 |
| 35 | Tuja "globoza" | kom | 5,00-15,00 |
| 36 | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 37 | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
| 38 | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
| 39 | Drvo limun | kom | 20,00 KM |
| 40 | Ruže "stablašice" | kom | 30,00 KM |
| 41 | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
| 42 | Živa ograda | kom | 3,00-10,00 |
| 43 | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 44 | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
| 45 | Pustinjska ruža | kom | 0,50-1,00 |
| 46 | Orlove kandže | kom | 5,00-10,00 |
| 47 | Bugenvilija | kom | 15,00 KM |
| 48 | Hibiskus | kom | 5,00-10,00 |
| 49 | Aranžmani od prirodnog | kom | 5,00-10,00 |
| cvijeća |











