Pijačni barometar za 5. septembar
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Voće, povrće i ostali proizvodi
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 05.09.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 0,70-1,50 |
| 2. | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 5,00-7,00 |
| 4. | PRAZILUK | kg | 2,00-2,50 |
| 5. | PASULJ | kg | 3,50-5,00 |
| 6. | PAPRIKA CRVENA | kg | 2,00-2,50 |
| 7. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 |
| 8. | PARADAJZ | kg | 1,00-2,50 |
| 9. | ČERI PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
| 10. | KRASTAVCI | kg | 0,70-1,50 |
| 11. | TIKVICE | kg | 1,00-1,50 |
| 12. | KUPUS | kg | 0,70-1,00 |
| 13. | KARFIOL | kg | 1,50 KM |
| 14. | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
| 15. | CVEKLA | kg | 1,50-2,00 |
| 16. | CELER | kg | 4,00 KM |
| 17. | BLITVA | kg | 2,00-2,50 |
| 18. | ŠPINAT | kg | - |
| 19. | ZELENA SALATA | kom | 1,00 KM |
| 20. | BORANIJA | kg | 3,50 KM |
| 21. | ŠAMPINJONI | kg | 4,00 KM |
| 22. | PATLIDŽAN | kg | 1,00-1,50 |
| 23. | ORGANSKA PAPRIKA BABURA | kg | 1,50 KM |
| 24. | ORGANSKA PAPRIKA ROGA | kg | 2,50 KM |
| 25. | ORGANSKI PARADAJZ | kg | 1,50 KM |
| 26. | ORGANSKI ČERI PARADAJZ | kg | 4,00 KM |
| 27. | ŠLJIVE | kg | 1,00-2,00 |
| 28. | BRESKVE | kg | 1,50-2,00 |
| 29. | NEKTARINE | kg | 1,50-3,00 |
| 30. | DINJA | kg | 1,00-1,50 |
| 31. | LUBENICA | kg | 0,30-0,50 |
| 32. | KRUŠKE | kg | 2,50-3,50 |
| 33. | JABUKE | kg | 1,50-2,00 |
| 34. | BOROVNICA | kg | 15,00 KM |
| 35. | SMOKVA | kg | 2,50-5,00 |
| 36. | GROŽĐE | kg | 1,50-4,00 |
| 37. | BANANE | kg | 2,00 KM |
| 38. | NARANDŽE | kg | 2,50-3,00 |
| 39. | MALINE | kg | 5,00-6,00 |
| 40. | KUPINE | kg | 4,00-5,00 |
| 41. | ARONIJA | kg | 7,00 KM |
| 42. | LIMUN | kg | 2,50-4,00 |
| 43. | KIVI | kg | 5,00 KM |
| 44. | GREJP | kg | 3,50-4,00 |
| 45. | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 46. | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 47. | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 48. | ĐUMBIR | kg | 6,00-7,00 |
| 49. | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-6,00 |
| 50. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 51. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 52. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 53. | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 54. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 55. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 56. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 57. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 58. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 59. | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Cvijeće
| Р. БР. | НАЗИВ ЦВИЈЕЋА | Ј.МЈЕРЕ | 05.09.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | Рузмарин | ком | 1,00-10,00 |
| 2 | Жалфија | ком | 1,00-2,00 |
| 3 | Лаванда | ком | 1,00-5,00 |
| 4 | Мента | ком | 2,00-5,00 |
| 5 | Босиљак | ком | 0,50-1,00 |
| 6 | Алоја | ком | 5,00-10,00 |
| 7 | Чуваркућа | ком | 1,00-5,00 |
| 8 | Винка | ком | 0,33 KM |
| 9 | Мушкатле | ком | 0,50-1,50 |
| 10 | Маргарете | ком | 5,00 KM |
| 11 | Кактус | ком | 1,50-5,00 |
| 12 | Украсна коприва | ком | 1,00-3,00 |
| 13 | Собно цвијеће | ком | 1,00-10,00 |
| 14 | Тамјан | ком | 0,50-5,00 |
| 15 | Хортензија | ком | 10,00 KM |
| 16 | Минђушице | ком | 1,00-7,00 |
| 17 | Сурфинија | ком | 0,50-5,00 |
| 18 | Ружа садница | ком | 2,00-5,00 |
| 19 | Бршљен (хедера) | ком | 1,00-10,00 |
| 20 | Евонимус | ком | 2,00-5,00 |
| 21 | Лозана бегонија | ком | 1,00-7,00 |
| 22 | Лијандер | ком | 5,00-10,00 |
| 23 | Кадифа | ком | 0,30 KM |
| 24 | Каранфили | ком | 1,00-2,00 |
| 25 | Петуниа | ком | 0,30 KM |
| 26 | Салвиа | ком | - |
| 27 | Вeрбена | ком | 0,30 KM |
| 28 | Вртна бегонија | ком | 0,30 KM |
| 29 | Сандовила | ком | 5,00-50,00 |
| 30 | Биденс | ком | 7,00 KM |
| 31 | Инпатиенс | ком | 0,30 KM |
| 32 | Нова гвинеја | ком | 1,50-2,00 |
| 33 | Пркос | ком | 0,33 KM |
| 34 | Лантана | ком | 5,00-10,00 |
| 35 | Туја "глобоза" | ком | 5,00-15,00 |
| 36 | Туја "смарагд" | ком | 5,00-30,00 |
| 37 | Туја колумна | ком | 5,00-15,00 |
| 38 | Колуминарес- плава туја | ком | 10,00-30,00 |
| 39 | Дрво лимун | ком | 20,00 KM |
| 40 | Руже "стаблашице" | ком | 18,00-25,00 |
| 41 | Тисово дрво | ком | 5,00-30,00 |
| 42 | Жива ограда | ком | 5,00-10,00 |
| 43 | Чемпрес "полегли" | ком | 5,00-20,00 |
| 44 | Туја ракета | ком | 15,00-30,00 |
| 45 | Пустињска ружа | ком | 1,00-5,00 |
| 46 | Орлове канџе | ком | 5,00-15,00 |
| 47 | Хризантема | ком | 5,00 KM |
| 48 | Хибискус | ком | 5,00-10,00 |
| 49 | Аранжмани од природног | ком | 5,00-10,00 |
| цвијећа |











