Voće, povrće i ostali proizvodi
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 11.9.2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 0,70-1,00 |
| 2. | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 5,00-7,00 |
| 4. | PRAZILUK | kg | 1,50-2,00 |
| 5. | PASULJ | kg | 3,50-5,00 |
| 6. | PAPRIKA CRVENA | kg | 1,50-2,50 |
| 7. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 |
| 8. | PARADAJZ | kg | 1,00-2,00 |
| 9. | ČERI PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
| 10. | KRASTAVCI | kg | 1,00-1,50 |
| 11. | TIKVICE | kg | 1,00 KM |
| 12. | KUPUS | kg | 0,70-1,00 |
| 13. | KARFIOL | kg | 2,00-3,00 |
| 14. | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
| 15. | CVEKLA | kg | 1,50-2,00 |
| 16. | CELER | kg | 4,00 KM |
| 17. | BLITVA | kg | 2,50 KM |
| 18. | ŠPINAT | kg | - |
| 19. | ZELENA SALATA | kom | 1,00 KM |
| 20. | BORANIJA | kg | 2,50-4,00 |
| 21. | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 22. | PATLIDŽAN | kg | 1,00 KM |
| 23. | ORGANSKA PAPRIKA BABURA | kg | 1,00 KM |
| 24. | ORGANSKA PAPRIKA ROGA | kg | 2,50 KM |
| 25. | ORGANSKI PARADAJZ | kg | 1,50 KM |
| 26. | ORGANSKI ČERI PARADAJZ | kg | 4,00 KM |
| 27. | ŠLJIVE | kg | 1,00-2,00 |
| 28. | KAJSIJE | kg | 3,50 KM |
| 29. | BRESKVE | kg | 2,00 KM |
| 30. | NEKTARINE | kg | 1,50-3,00 |
| 31. | DINJA | kg | 1,00-1,50 |
| 32. | LUBENICA | kg | 0,50 KM |
| 33. | KRUŠKE | kg | 2,50-3,00 |
| 34. | JABUKE | kg | 1,50-2,00 |
| 35. | BOROVNICA | kg | - |
| 36. | SMOKVA | kg | 4,00-6,00 |
| 37. | GROŽĐE | kg | 2,00-4,00 |
| 38. | BANANE | kg | 2,00 KM |
| 39. | NARANDŽE | kg | 3,00 KM |
| 40. | MANDARINE | kg | 2,50-3,00 |
| 41. | KUPINE | kg | 4,00-5,00 |
| 42. | ARONIJA | kg | - |
| 43. | LIMUN | kg | 3,00-4,00 |
| 44. | KIVI | kg | 5,00 KM |
| 45. | GREJP | kg | 3,50-4,00 |
| 46. | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 47. | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 48. | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 49. | ĐUMBIR | kg | 6,00-7,00 |
| 50. | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-6,00 |
| 51. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 52. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 53. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 54. | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 55. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 56. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 57. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 58. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 59. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 60. | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |
Cvijeće
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 11.09.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2 | Žalfija | kom | 1,00-2,00 |
| 3 | Lavanda | kom | 1,00-5,00 |
| 4 | Menta | kom | 2,00-5,00 |
| 5 | Bosiljak | kom | 0,50-1,00 |
| 6 | Aloja | kom | 5,00-10,00 |
| 7 | Čuvarkuća | kom | 1,00-5,00 |
| 8 | Vinka | kom | 0,33 KM |
| 9 | Muškatle | kom | 0,50-1,50 |
| 10 | Margarete | kom | 5,00 KM |
| 11 | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 12 | Ukrasna kopriva | kom | 1,00-3,00 |
| 13 | Sobno cvijeće | kom | 1,00-10,00 |
| 14 | Tamjan | kom | 0,50-5,00 |
| 15 | Hortenzija | kom | 10,00 KM |
| 16 | Minđušice | kom | 1,00-7,00 |
| 17 | Surfinija | kom | 0,50-5,00 |
| 18 | Ruža sadnica | kom | 2,00-5,00 |
| 19 | Bršljen (hedera) | kom | 1,00-10,00 |
| 20 | Evonimus | kom | 2,00-5,00 |
| 21 | Lozana begonija | kom | 1,00-7,00 |
| 22 | Lijander | kom | 5,00-10,00 |
| 23 | Kadifa | kom | 0,30 KM |
| 24 | Karanfili | kom | 1,00-2,00 |
| 25 | Petunia | kom | 0,30 KM |
| 26 | Salvia | kom | - |
| 27 | Verbena | kom | 0,30 KM |
| 28 | Vrtna begonija | kom | 0,30 KM |
| 29 | Sandovila | kom | 5,00-50,00 |
| 30 | Bidens | kom | 7,00 KM |
| 31 | Inpatiens | kom | 0,30 KM |
| 32 | Nova gvineja | kom | 1,50-2,00 |
| 33 | Prkos | kom | 0,33 KM |
| 34 | Lantana | kom | 5,00-10,00 |
| 35 | Tuja "globoza" | kom | 5,00-15,00 |
| 36 | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 37 | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
| 38 | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
| 39 | Drvo limun | kom | 20,00 KM |
| 40 | Ruže "stablašice" | kom | 18,00-25,00 |
| 41 | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
| 42 | Živa ograda | kom | 5,00-10,00 |
| 43 | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 44 | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
| 45 | Pustinjska ruža | kom | 1,00-5,00 |
| 46 | Orlove kandže | kom | 5,00-15,00 |
| 47 | Hrizantema | kom | 5,00 KM |
| 48 | Hibiskus | kom | 5,00-10,00 |
| 49 | Aranžmani od prirodnog | kom | 5,00-10,00 |
| cvijeća |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
1 BDT (loguj se da preuzmeš)


