Pijačni barometar za 17. septembar
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Voće, povrće i ostali proizvodi
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 17.09.2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | KROMPIR | kg | 0,70-1,00 |
| 2. | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 |
| 3. | BIJELI LUK | kg | 5,00-7,00 |
| 4. | PRAZILUK | kg | 2,50 KM |
| 5. | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
| 6. | PAPRIKA CRVENA | kg | 2,00-3,00 |
| 7. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 |
| 8. | PARADAJZ | kg | 1,00-2,50 |
| 9. | ČERI PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
| 10. | KRASTAVCI | kg | 1,00-1,50 |
| 11. | TIKVICE | kg | 0,70-1,50 |
| 12. | KUPUS | kg | 0,70-1,00 |
| 13. | KARFIOL | kg | 3,00-4,00 |
| 14. | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
| 15. | CVEKLA | kg | 1,50 KM |
| 16. | CELER | kg | 4,00-5,00 |
| 17. | BLITVA | kg | 2,50 KM |
| 18. | ŠPINAT | kg | - |
| 19. | ZELENA SALATA | kom | 1,00 KM |
| 20. | BORANIJA | kg | 3,00-5,00 |
| 21. | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 22. | PATLIDŽAN | kg | 1,00-2,00 |
| 23. | ORGANSKA PAPRIKA BABURA | kg | 1,30 KM |
| 24. | ORGANSKA PAPRIKA ROGA | kg | 2,00 KM |
| 25. | ORGANSKI PARADAJZ | kg | 1,50 KM |
| 26. | ORGANSKI ČERI PARADAJZ | kg | 4,00 KM |
| 27. | DUNJA | kg | 2,00 KM |
| 28. | ŠLJIVE | kg | 1,00-2,00 |
| 29. | BRESKVE | kg | 2,00-2,50 |
| 30. | NEKTARINE | kg | 2,00-2,50 |
| 31. | DINJA | kg | 1,00 KM |
| 32. | LUBENICA | kg | 0,50 KM |
| 33. | KRUŠKE | kg | 2,50 KM |
| 34. | JABUKE | kg | 1,50-2,00 |
| 35. | BOROVNICA | kg | - |
| 36. | SMOKVA | kg | 4,00 KM |
| 37. | GROŽĐE | kg | 2,00-4,00 |
| 38. | BANANE | kg | 2,00-2,20 |
| 39. | NARANDŽE | kg | 3,00 KM |
| 40. | MANDARINE | kg | 2,50-3,00 |
| 41. | KUPINE | kg | 4,00-5,00 |
| 42. | MALINE | kg | 5,00-6,00 |
| 43. | LIMUN | kg | 3,00-4,00 |
| 44. | KIVI | kg | 5,00 KM |
| 45. | GREJP | kg | 3,50 KM |
| 46. | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 47. | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 48. | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 49. | ĐUMBIR | kg | 6,00-7,00 |
| 50. | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-6,00 |
| 51. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 52. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 53. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 54. | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 55. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 56. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 57. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 58. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 59. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 60. | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Cvijeće
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 17.09.2019. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2. | Žalfija | kom | 1,00-5,00 |
| 3. | Lavanda | kom | 1,00-5,00 |
| 4. | Menta | kom | 2,00 KM |
| 5. | Bosiljak | kom | 1,00 KM |
| 6. | Aloja | kom | 5,00-15,00 |
| 7. | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
| 8. | Vinka | kom | 0,33 KM |
| 9. | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 10. | Ukrasna kopriva | kom | 1,00-3,00 |
| 11. | Sobno cvijeće | kom | 1,00-15,00 |
| 12. | Tamjan | kom | 1,00-10,00 |
| 13. | Hortenzija | kom | 10,00 KM |
| 14. | Hrizantema (jesenja ruža) | kom | 5,00 KM |
| 15. | Hibiskus | kom | 5,00-10,00 |
| 16. | Bršljen (hedera) | kom | 1,00-10,00 |
| 17. | Lijander | kom | 10,00-15,00 |
| 18. | LJubičica | kom | 0,50 KM |
| 19. | Sandovila | kom | 15,00 KM |
| 20. | Lantana | kom | 5,00-10,00 |
| 21. | Tuja "globoza" | kom | 5,00-15,00 |
| 22. | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 23. | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
| 24. | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
| 25. | Drvo limun | kom | 20,00 KM |
| 26. | Ruže "stablašice" | kom | 18,00-25,00 |
| 27. | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
| 28. | Živa ograda | kom | 5,00-10,00 |
| 29. | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 30. | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
| 31. | Aranžmani od prirodnog | kom | 5,00-10,00 |
| cvijeća |











