Pijačni barometar za 1. oktobar
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Voće, povrće i ostali proizvodi
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Р. БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Ј.МЈЕРЕ | 01.10.2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | КРОМПИР | kg | 0,70-1,00 |
| 2 | ЦРНИ ЛУК | kg | 1,00-1,50 |
| 3 | БИЈЕЛИ ЛУК | kg | 5,00-7,00 |
| 4 | ПРАЗИЛУК | kg | 2,00 KM |
| 5 | ПАСУЉ | kg | 4,00-6,00 |
| 6 | ПАПРИКА ЦРВЕНА | kg | 2,00-2,50 |
| 7 | ПАПРИKA ЖУТА | kg | 1,50-2,00 |
| 8 | ПАРАДАЈЗ | kg | 1,00-2,50 |
| 9 | ЧЕРИ ПАРАДАЈЗ | kg | 5,00 KM |
| 10 | КРАСТАВЦИ | kg | 1,00-1,20 |
| 11 | ТИКВИЦЕ | kg | 0,70-1,50 |
| 12 | КУПУС | kg | 0,80 KM |
| 13 | КАРФИОЛ | kg | 2,00-3,50 |
| 14 | МРКВА | kg | 1,00-1,50 |
| 15 | ЦВЕКЛА | kg | 1,00 KM |
| 16 | ЦЕЛЕР | kg | 4,00 KM |
| 17 | БЛИТВА | kg | 2,50 KM |
| 18 | ШПИНАТ | kg | 2,50-3,50 |
| 19 | ЗЕЛЕНА САЛАТА | kg | 4,00 KM |
| 20 | БОРАНИЈА | kg | 2,50-4,50 |
| 21 | ШАМПИЊОНИ | kg | 4,00-5,00 |
| 22 | ПАТЛИЏАН | kg | 1,50 KM |
| 23 | ОРГАНСКА ПАПРИКА БАБУРА | kg | 1,00 KM |
| 24 | ОРГАНСКА ПАПРИКА РОГА | kg | 1,00-2,00 |
| 25 | ОРГАНСКИ ПАРАДАЈЗ | kg | 1,50 KM |
| 26 | ОРГАНСКИ ЧЕРИ ПАРАДАЈЗ | kg | 4,00 KM |
| 27 | ДУЊА | kg | 1,50-4,00 |
| 28 | ШЉИВЕ | kg | 1,50-2,00 |
| 29 | БРЕСКВЕ | kg | 2,50-3,00 |
| 30 | НЕКТАРИНЕ | kg | 2,00-3,00 |
| 31 | ДИЊА | kg | 1,00-1,50 |
| 32 | ЛУБЕНИЦА | kg | 0,50 KM |
| 33 | КРУШКЕ | kg | 2,50-3,00 |
| 34 | ЈАБУКЕ | kg | 1,50-2,00 |
| 35 | СМОКВА | kg | 4,00 KM |
| 36 | ГРОЖЂЕ | kg | 2,00-4,00 |
| 37 | БАНАНЕ | kg | 2,00-2,20 |
| 38 | НАРАНЏЕ | kg | 3,00 KM |
| 39 | МАНДАРИНЕ | kg | 2,50-3,00 |
| 40 | КУПИНЕ | kg | 5,00 KM |
| 41 | МАЛИНЕ | kg | 5,00 KM |
| 42 | ЛИМУН | kg | 2,00-3,50 |
| 43 | КИВИ | kg | 4,00 KM |
| 44 | ГРЕЈП | kg | 3,50 KM |
| 45 | АНАНАС | kg | 3,50 KM |
| 46 | АВОКАДО | kg | 9,00 KM |
| 47 | МАНГО | kg | 9,00 KM |
| 48 | ЂУМБИР | kg | 6,00 KM |
| 49 | СУВЕ ШЉИВЕ | kg | 5,00-6,00 |
| 50 | СУВЕ СМОКВЕ | kg | 8,00-10,00 |
| 51 | ОРАСИ | kg | 13,00-16,00 |
| 52 | ЉЕШЊАЦИ И БАДЕМИ | kg | 15,00-20,00 |
| 53 | МЕД | kg | 12,00-15,00 |
| 54 | ОЧИШЋЕНИ ПИЛИЋИ | kg | 5,50 KM |
| 55 | ЈАЈА (КОНЗУМНА) | ком | 0,20 KM |
| 56 | СВЈЕЖЕ МЛИЈЕКО | l | 1,00 KM |
| 57 | КАЈМАК (СКОРУП) | kg | 13,00 KM |
| 58 | СИР | kg | 3,00-6,00 |
| 59 | МИЛЕРАМ | kg | 2,50-3,00 |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Cvijeće
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 01.10.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2 | Žalfija | kom | 1,00-5,00 |
| 3 | Lavanda | kom | 1,00-5,00 |
| 4 | Menta | kom | 2,00 KM |
| 5 | Aloja | kom | 5,00-15,00 |
| 6 | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
| 7 | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 8 | Ukrasna kopriva | kom | 1,00-3,00 |
| 9 | Sobno cvijeće | kom | 3,00-10,00 |
| 10 | Tamjan | kom | 1,00-10,00 |
| 11 | Hortenzija | kom | 10,00 KM |
| 12 | Hrizantema (jesenja ruža) | kom | 4,00 KM |
| 13 | Hibiskus | kom | 5,00-10,00 |
| 14 | Bršljen (hedera) | kom | 1,00-10,00 |
| 15 | Lijander | kom | 10,00-15,00 |
| 16 | LJubičica | kom | 0,50 KM |
| 17 | Sandovila | kom | 15,00 KM |
| 18 | Lantana | kom | 5,00-10,00 |
| 19 | Tuja "globoza" | kom | 5,00-15,00 |
| 20 | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 21 | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
| 22 | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
| 23 | Drvo limun | kom | 20,00 KM |
| 24 | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
| 25 | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 26 | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
| 27 | Aranžmani od prirodnog | kom | 5,00-10,00 |
| cvijeća |











