Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Vrijeme prekida isporuke | |
Početak | Završetak | |||||
23.01.2012 | Bijeljina | TS Mlin 2 | Vukovarska ulica | Planirani radovi | 10,30 | 12,00 |
23.01.2012 | Vlasenica | TS Grabovica | Dio sela Grabovica | Kvar prijavljen 23.01.2012.0 u 06:55 | 07,30 | - |
23.01.2012 | Han Pijesak | TS Ruljići | Selo Borovine | Kvar prijavljen 22.01.2012. u 16:50 | 07,30 | 10:00 |
23.01.2012 | Osmaci | TS Šeher | Pantelići,Cakori i dio Šehera. | Planirani radovi | 09,00 | 12,00 |
23.01.2012 | Šekovići | TS Šekovići 3 | Ulica Prote Matije Nenadovića i dio ulice Palih boraca. | Planirani radovi | 10,00 | 14,00 |
23.01.2012 | Lopare | TS Kozjak | Izlaz Tošići | Planirani radovi | 08,00 | 14,00 |
23.01.2012 | Ugljevik | TS Donja Trnova | Izlaz Bukovac | Planirani radovi | 08,00 | 14,00 |
23.01.2012 | Ugljevik | TS Podno skladište | Izlaz Vladići | Planirani radovi | 08,00 | 14,00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA