Pijačni barometar za 8. oktobar
Ponuda proizvoda - Zelena pijaca Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Voće, povrće i ostali proizvodi
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 08.10.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | KROMPIR | kg | 0,70-1,50 |
| 2 | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 |
| 3 | BIJELI LUK | kg | 5,00-8,00 |
| 4 | PRAZILUK | kg | 2,00 KM |
| 5 | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
| 6 | PAPRIKA CRVENA | kg | 2,00-3,00 |
| 7 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,50-3,00 |
| 8 | PARADAJZ | kg | 1,30-2,00 |
| 9 | ČERI PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
| 10 | KRASTAVCI | kg | 1,00-2,50 |
| 11 | TIKVICE | kg | 1,50 KM |
| 12 | KUPUS | kg | 0,70-1,00 |
| 13 | KARFIOL | kg | 1,50-2,00 |
| 14 | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
| 15 | CVEKLA | kg | 1,00-1,50 |
| 16 | CELER | kg | 3,00-4,00 |
| 17 | BLITVA | kg | 2,50 KM |
| 18 | ŠPINAT | kg | 3,00 KM |
| 19 | ZELENA SALATA | kg | 4,00 KM |
| 20 | BORANIJA | kg | 1,50-4,00 |
| 21 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 22 | PATLIDŽAN | kg | 1,50-2,00 |
| 23 | ORGANSKA PAPRIKA BABURA | kg | 1,00-1,50 |
| 24 | ORGANSKA PAPRIKA ROGA | kg | 1,00-2,50 |
| 25 | ORGANSKI PARADAJZ | kg | 1,50 KM |
| 26 | ORGANSKI ČERI PARADAJZ | kg | 4,00 KM |
| 27 | DUNJA | kg | 2,50 KM |
| 28 | ŠLJIVE | kg | 2,00 KM |
| 29 | BRESKVE | kg | 3,00 KM |
| 30 | NEKTARINE | kg | 2,00-3,00 |
| 31 | DINJA | kg | - |
| 32 | LUBENICA | kg | - |
| 33 | KRUŠKE | kg | 2,50-3,00 |
| 34 | JABUKE | kg | 1,30-2,00 |
| 35 | SMOKVA | kg | 4,00 KM |
| 36 | GROŽĐE | kg | 2,00-4,00 |
| 37 | BANANE | kg | 1,50-2,20 |
| 38 | NARANDŽE | kg | 3,00 KM |
| 39 | MANDARINE | kg | 2,00-2,50 |
| 40 | KUPINE | kg | - |
| 41 | MALINE | kg | - |
| 42 | LIMUN | kg | 2,50-3,00 |
| 43 | NAR | kg | 2,50-5,00 |
| 44 | KIVI | kg | 2,00-4,00 |
| 45 | GREJP | kg | 3,50 KM |
| 46 | ANANAS | kg | 1,50-3,00 |
| 47 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 48 | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 49 | ĐUMBIR | kg | 6,00-7,00 |
| 50 | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 |
| 51 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 52 | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 53 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 54 | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 55 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 56 | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 57 | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 58 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 59 | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 60 | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Cvijeće
| Р. БР. | НАЗИВ ЦВИЈЕЋА | Ј.МЈЕРЕ | 08.10.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | Рузмарин | ком | 1,00-10,00 |
| 2 | Жалфија | ком | 1,00-5,00 |
| 3 | Лаванда | ком | 1,00-5,00 |
| 4 | Мента | ком | 2,00 KM |
| 5 | Алоја | ком | 5,00-15,00 |
| 6 | Чуваркућа | ком | 1,00-3,00 |
| 7 | Кактус | ком | 1,50-5,00 |
| 8 | Украсна коприва | ком | 1,00-3,00 |
| 9 | Собно цвијеће | ком | 3,00-10,00 |
| 10 | Тамјан | ком | 1,00-10,00 |
| 11 | Хортензија | ком | 10,00 KM |
| 12 | Хризантема (јесенја ружа) | ком | 1,50-4,00 |
| 13 | Хибискус | ком | 5,00-10,00 |
| 14 | Бршљен (хедера) | ком | 1,00-10,00 |
| 15 | Лијандер | ком | 10,00-15,00 |
| 16 | Љубичица | ком | 0,50 KM |
| 17 | Сандовила | ком | 15,00 KM |
| 18 | Гинко | ком | 20,00 KM |
| 19 | Туја "глобоза" | ком | 5,00-15,00 |
| 20 | Туја "смарагд" | ком | 5,00-30,00 |
| 21 | Туја колумна | ком | 5,00-15,00 |
| 22 | Колуминарес- плава туја | ком | 10,00-30,00 |
| 23 | Дрво лимун | ком | - |
| 24 | Тисово дрво | ком | 5,00-30,00 |
| 25 | Чемпрес "полегли" | ком | 5,00-20,00 |
| 26 | Туја ракета | ком | 15,00-30,00 |
| 27 | Аранжмани од природног | ком | 5,00-10,00 |
| цвијећа |











