Voće, povrće i ostali proizvodi
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 10.10.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | KROMPIR | kg | 0,70-1,50 |
| 2 | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 |
| 3 | BIJELI LUK | kg | 5,00-8,00 |
| 4 | PRAZILUK | kg | 2,00 KM |
| 5 | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
| 6 | PAPRIKA CRVENA | kg | 2,00-3,00 |
| 7 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,50-3,00 |
| 8 | PARADAJZ | kg | 1,50-3,00 |
| 9 | ČERI PARADAJZ | kg | 5,00 KM |
| 10 | KRASTAVCI | kg | 1,00-2,50 |
| 11 | TIKVICE | kg | 1,50 KM |
| 12 | KUPUS | kg | 0,70-1,50 |
| 13 | KARFIOL | kg | 1,50-2,00 |
| 14 | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
| 15 | CVEKLA | kg | 1,00-1,50 |
| 16 | CELER | kg | 3,00-4,00 |
| 17 | BLITVA | kg | 2,50 KM |
| 18 | ŠPINAT | kg | 3,00 KM |
| 19 | ZELENA SALATA | kg | 4,00 KM |
| 20 | BORANIJA | kg | 1,50-4,00 |
| 21 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 22 | PATLIDŽAN | kg | 1,00-2,50 |
| 23 | ORGANSKA PAPRIKA BABURA | kg | 1,00-1,50 |
| 24 | ORGANSKA PAPRIKA ROGA | kg | 1,00-2,50 |
| 25 | ORGANSKI PARADAJZ | kg | 1,50 KM |
| 26 | ORGANSKI ČERI PARADAJZ | kg | 4,00 KM |
| 27 | DUNJA | kg | 1,50-2,00 |
| 28 | ŠLJIVE | kg | 2,00 KM |
| 29 | BRESKVE | kg | 3,00 KM |
| 30 | NEKTARINE | kg | 2,00-3,00 |
| 31 | DINJA | kg | - |
| 32 | LUBENICA | kg | - |
| 33 | KRUŠKE | kg | 2,50-3,00 |
| 34 | JABUKE | kg | 1,30-2,00 |
| 35 | SMOKVA | kg | 4,00 KM |
| 36 | GROŽĐE | kg | 2,00-4,00 |
| 37 | BANANE | kg | 1,50-2,20 |
| 38 | NARANDŽE | kg | 3,00 KM |
| 39 | MANDARINE | kg | 2,00-2,50 |
| 40 | KUPINE | kg | - |
| 41 | MALINE | kg | - |
| 42 | LIMUN | kg | 2,50-3,00 |
| 43 | NAR | kg | 2,50-5,00 |
| 44 | KIVI | kg | 2,00-4,00 |
| 45 | GREJP | kg | 3,50 KM |
| 46 | ANANAS | kg | 1,50-3,00 |
| 47 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 48 | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 49 | ĐUMBIR | kg | 6,00-7,00 |
| 50 | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 |
| 51 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
| 52 | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
| 53 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 54 | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 55 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 56 | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 57 | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 58 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 59 | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 60 | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |

Cvijeće
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 10.10.2019. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2 | Žalfija | kom | 1,00-5,00 |
| 3 | Lavanda | kom | 1,00-5,00 |
| 4 | Menta | kom | 2,00 KM |
| 5 | Aloja | kom | 5,00-15,00 |
| 6 | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
| 7 | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 8 | Ukrasna kopriva | kom | 1,00-3,00 |
| 9 | Sobno cvijeće | kom | 3,00-10,00 |
| 10 | Tamjan | kom | 1,00-10,00 |
| 11 | Hortenzija | kom | 10,00 KM |
| 12 | Hrizantema (jesenja ruža) | kom | 1,50-4,00 |
| 13 | Hibiskus | kom | 5,00-10,00 |
| 14 | Bršljen (hedera) | kom | 1,00-10,00 |
| 15 | Lijander | kom | 10,00-15,00 |
| 16 | LJubičica | kom | 0,50 KM |
| 17 | Sandovila | kom | 15,00 KM |
| 18 | Ginko | kom | 20,00 KM |
| 19 | Tuja "globoza" | kom | 5,00-15,00 |
| 20 | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 21 | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
| 22 | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
| 23 | Drvo limun | kom | - |
| 24 | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
| 25 | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 26 | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
| 27 | Aranžmani od prirodnog | kom | 5,00-10,00 |
| cvijeća |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
1 BDT (loguj se da preuzmeš)


