Voće, povrće i ostali proizvodi
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 08.07.2020. |
|---|---|---|---|
| 1 | MLADI KROMPIR | kg | 1,00-1,50 |
| 2 | CRNI LUK | kg | 1,50-2,00 |
| 3 | BIJELI LUK | kg | 6,00 KM |
| 4 | PASULJ | kg | 4,00-6,00 |
| 5 | PAPRIKA CRVENA | kg | 3,50-5,00 |
| 6 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 |
| 7 | PARADAJZ | kg | 1,00-3,00 |
| 8 | ČERI PARADAJZ | kg | 3,00-5,00 |
| 9 | KRASTAVCI | kg | 0,80-1,00 |
| 10 | TIKVICE | kg | 1,00 KM |
| 11 | KUPUS | kg | 0,50 KM |
| 12 | KUPUS CRVENI | kg | 1,50 KM |
| 13 | KARFIOL | kg | 2,50 KM |
| 14 | BROKOLI | kg | 5,00 KM |
| 15 | CVEKLA | kg | 1,50 KM |
| 16 | CELER | kg | 4,00 KM |
| 17 | BLITVA | kg | 2,50 KM |
| 18 | BORANIJA | kg | 4,00-5,00 |
| 19 | ZELENA SALATA | kg | 3,00-4,00 |
| 20 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 21 | PATLIDŽAN | kg | 2,50 KM |
| 22 | MRKVA | kg | 1,50-2,00 |
| 23 | KRUŠKE | kg | 2,50-3,50 |
| 24 | JABUKE | kg | 2,00-2,50 |
| 25 | MALINE | kg | 7,00-8,00 |
| 26 | KUPINE | kg | 6,00-8,00 |
| 27 | BOROVNICE | kg | 12,00 KM |
| 28 | RIBIZLE | kg | 10,00 KM |
| 29 | GROŽĐE | kg | 5,00 KM |
| 30 | TREŠNJE | kg | 5,00 KM |
| 31 | VIŠNJE | kg | 3,50 KM |
| 32 | ŠLJIVE | kg | 1,50-2,00 |
| 33 | KAJSIJE | kg | 3,50-4,00 |
| 34 | BRESKVE | kg | 2,50 KM |
| 35 | NEKTARINE | kg | 1,00-3,00 |
| 36 | BANANE | kg | 1,80-2,00 |
| 37 | NARANDŽE | kg | 3,00-3,50 |
| 38 | LUBENICA | kg | 0,80-1,00 |
| 39 | DINJA | kg | 2,00 KM |
| 40 | SMOKVE | kg | 5,00 KM |
| 41 | KUKURUZ ŠEĆERAC | kom | 0,50 KM |
| 42 | LIMUN | kg | 4,00 KM |
| 43 | KIVI | kg | 5,00 KM |
| 44 | GREJP | kg | 4,00 KM |
| 45 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 46 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 47 | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 48 | ĐUMBIR | kg | 7,00 KM |
| 49 | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-5,00 |
| 50 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
| 51 | ORASI | kg | 15,00-17,00 |
| 52 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
| 53 | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 54 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
| 55 | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 56 | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 57 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 58 | SIR | kg | 3,00-10,00 |
| 59 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 |
Cvijeće
| Р. БР. | НАЗИВ ЦВИЈЕЋА | Ј.МЈЕРЕ | 08.07.2020. |
|---|---|---|---|
| 1 | Рузмарин | ком | 1,00-10,00 |
| 2 | Лаванда | ком | 1,00-5,00 |
| 3 | Мента | ком | 2,00 KM |
| 4 | Алоја | ком | 5,00-15,00 |
| 5 | Чуваркућа | ком | 1,00-3,00 |
| 6 | Кактус | ком | 1,50-5,00 |
| 7 | Орхидеја | ком | 25,00 KM |
| 8 | Клематис | ком | 15,00 KM |
| 9 | Туја "глобоза" | ком | 5,00-15,00 |
| 10 | Туја "смарагд" | ком | 5,00-30,00 |
| 11 | Туја колумна | ком | 5,00-15,00 |
| 12 | Колуминарес- плава туја | ком | 10,00-30,00 |
| 13 | Сандовила | ком | 5.00-50.00 |
| 14 | Тисово дрво | ком | 5,00-30,00 |
| 15 | Чемпрес "полегли" | ком | 5,00-20,00 |
| 16 | Јасмин лозани | ком | 25,00 KM |
| 17 | Мушкатла | ком | 1,00-10,00 |
| 18 | Собно цвијеће | ком | 3.00-20.00 |
| 19 | Трајнице | ком | 3,00 KM |
| 20 | Руже стаблашице | ком | 20,00 KM |
| 21 | Руже | ком | 3,00-5,00 |
| 22 | Каранфил | ком | 1,00-2,00 |
| 23 | Саликс врба | ком | 20.00-35.00 |
| 24 | Калахоја | ком | 3,00 KM |
| 25 | Богумила | ком | 20.00-40.00 |
| 26 | Сурфинија | ком | 1,00 KM |
| 27 | Тамјан лоза | ком | 1,00 KM |
| 28 | Бегонија | ком | 0,30-2,00 |
| 29 | Хортензија | ком | 10,00 KM |
| 30 | Пустињска ружа | ком | 1,00-1,50 |
| 31 | Нова гвинеја | ком | 2,00 KM |
| 32 | Алисиум | ком | 0,50 KM |
| 33 | Топ каранфил | ком | 3,00 KM |
| 34 | Драгон винг | ком | 2,50 KM |
| 35 | Алстромерија | ком | 15,00 KM |
| 36 | Копривице | ком | 1,00-10,00 |
| 37 | Фуксије | ком | 1,50-8,00 |
| 38 | Винка | ком | 0,50-1,00 |
| 39 | Далија | ком | 2,00 KM |
| 40 | Цинија | ком | 1,00 KM |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
3 BDT (loguj se da preuzmeš)


