Informacije o isključenju el. energije za srijedu 21. mart
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završetak | |||||
| 21.03.2012 | Bijeljina | ČTS 35/10 kV Ostojićevo | Svi kupci koji se napajaju sa sledećih trafo-stanica: Klis 1 i 2, , Donje Crnjelovo 1,3,4,5 i 6, Grabici 1 i 4, Dangube, Puvarnica Begov put, Begov put-Sava, Prud, Visoč, Topolovac 1 i 2, Domuz skela 1 i 2, Jelaz, Čuvarnica Simojlović, Carina | Radovi na rekonstrukciji ČTS Ostojićevo | 09,00 | 15,00 |
| 21.03.2012 | Bijeljina | ČTS 35/10 kV Ostojićevo | Svi kupci koji se napajaju sa sledećih trafo-stanica: Ostojićevo 1,2 i 3, Batković Marići, Batković Gajići 1 i 2, Anđelić, Gornji Brodac 1,2 i 3, Donji Brodac 1,2 i 3, Mlin Đurđević, Mlin Dukat, Velino Selo 1 i 2, Balatun centar, Balatun Meterize, Balatun Trnjage, Balatun Lipice, Balatun Panjik, Balatun centar 2, Balatun Salaš, Petrić i Rača | Radovi na rekonstrukciji ČTS Ostojićevo | 09,00 15,00 | 10,00 16,00 |
| 21.03.2012 | Bijeljina | TS Krušik 5 | Dio ul. Danka Kabilja Bukija | Izrada priključka | 09,00 | 10,00 |
| 21.03.2012 | Bijeljina | TS V. Obarska centar | 1 NN izlaz | Demontaža priključka | 11,00 | 12,00 |
| 21.03.2012 | Bijeljina | TS Željeznička 3 | Ul. Raje Banjičića | Sanacija NN mreže | 08,00 | 13,00 |
| 21.03.2012 | Janja | DV 10 kV Glavičice | Bez električne energije će ostati kupci koji se napajaju sa sledećih trafo-stanica: Obrijež, Krčevine, Čengić 1,2,3,4,5,6 i 7, Bjeloševac 1,2,3 i 4 i Brenta Krsmanović | Zamjena stubova | 09,00 | 14,00 |
| 21.03.2012 | Ugljevik | TS Mrtvica 3 | Izlaz Zarići | Sanacija mreže | 08,00 | 14,00 |
| 21.03.2012 | Lopare | TS Podgora Rakići | Izlaz Busija | Zamjena stubova | 08,00 | 15,00 |
| 21.03.2012 | Han Pijesak | DV 10 kV Han Pijesak iz MHE Gornji Zalukovik | Vodovod Kraljeva gora i Zagrađe | Redovna sječa odjela oko DV . Izvođač radova Š.G. Birač Vlasenica | 08,00 | 14,00 |
| 21.03.2012 | Šekovići | TS Šekovići 3 | Izlaz prema Podšupljaci i oko Bišinskog puta. | Rekonstrukcija mreže | 09,00 | 14,00 |
| 21.03.2012 | Zvornik | DV 10 kV Šepak | Bez električne energije će ostati kupci koji se napajaju sa sledećih trafo-stanica: Šepačko Branjevo, Šepački most, Donji Šepak 1 i 2, Bunar Branjevo, Gornji Šepak 1,2 i 3, Benziska pumpa Lazarević, Benzinska pumpa Spasojević | Sječa rastinja na trasi dalekovoda | 08,00 | 15,00 |
| 21.03.2012 | Zvornik | DV 10 kV Petrovići | Bez električne energije će ostati kupci koji se napajaju sa sledećih trafo-stanica: Petrovići, Donja Kamenica 1, Široki put, Ravne, Redžići, Glodi, Glođansko brdo, Bakrači, Alići, Baručići, Maskalić, Čitluk, Maričin brijeg i Zekići | Montaža stubova | 09,00 | 15,00 |
| 21.03.2012 | Zvornik | TS Divič 1 | Izlaz prema čitaonici. | Sanacija kvara. | 09,00 | 12,00 |
| 21.03.2012 | Zvornik | TS Pijaca | Izlaz prema Draginoj kovačnici. | Izmještanje NN mreže. | 09, 00 | 12,00 |
| 21.03.2012 | Zvornik | TS Beksuja - Dekor | Izlaz prema Hidrokomovoj zgradi. | Sanacija kvara. | 09,00 | 12,00 |











