Pogledajte pregled:
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 22.02.2021. godine
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM | 
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 369.617,63 | 
| 2 | M:TEL MOBILNI | PLAĆANJE PO FAKTURI | 5,48 | 
| 3 | JP RTRS | PLAĆANJE PO FAKTURI | 7,50 | 
| 4 | DOO "EUROTURS" BIJELJINA | SUBVENCIJA | 4.290,00 | 
| 5 | PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ | PLAĆANJE PO FAKTURI | 3.748,05 | 
| 6 | JAVNI PREVOZ "VIDINKO TURS" | SUBVENCIJA | 2.700,00 | 
| 7 | DOO "PRIMAPROM" BANJA LUKA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1980,34 | 
| 8 | DOO "PRIMAPROM" BANJA LUKA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.418,73 | 
| 9 | DOO "PRIMAPROM" BANJA LUKA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 282,37 | 
| 10 | DOO "ANTIĆ TURS" LOPARE | SUBVENCIJA | 1.830,00 | 
| 11 | ZU APOTEKA "STJEPANOVIĆ" | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.531,00 | 
| 12 | DOO "ČUTURIĆ M+S" BIJELJINA | SUBVENCIJA | 1.170,00 | 
| UKUPNO | 388.581,10 | 
Podsjećamo da je na osnovu odluke gradonačelnika LJubiše Petrovića, na zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina javnosti dostupan pregled dnevnih finansijskih transakcija koje obavlja Gradska uprava.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
 1 BDT (loguj se da preuzmeš)

														
														
														
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						