Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 04.03.2021. godine (98.269,08 KM)
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI | POREZI I DOPRINOSI | 3.598,17 |
| 2 | SOCIJALNA ZAŠTITA | DOMOVI | 45.340,59 |
| 3 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 15.681,06 |
| 4 | ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA BIJELJINA | DNEVNICE ZA VJENČANJA | 920,00 |
| 5 | BIJELJINA PUT AD | PLAĆANJE PO FAKTURI | 23.497,18 |
| 6 | OIKOS INSTITUT DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 2.925,00 |
| 7 | M:TEL FIKSNI | PLAĆANJE PO RAČUNU | 1.047,15 |
| 8 | MEDALJON PROMET | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 667,63 |
| 9 | GRADSKA IZBORNA KOMISIJA | NAKNADE | 2.450,00 |
| 10 | DRINA OSIGURANJE MILIĆI | REGISTRACIJA VOZILA | 432,64 |
| 11 | BOKSIT MILIĆI | REGISTRACIJA VOZILA | 109,66 |
| 12 | BUDŽETSKI KORISNICI | NAKNADE | 200,00 |
| 13 | FIZIČKA LICA | LICA ANGAŽOVANA ZA TEHNIČKU PODRŠKU ZA LOKALNE IZBORE | 1.400,00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
3 BDT (loguj se da preuzmeš)


