Pregled isplata: U petak sa računa Gradske uprave isplaćeno 292,768 KM
Na zvaničnoj Internet stranici Gradske uprave Bijeljina objavljen je pregled dnevnih finansijskih transakcija za 5. mart 2021.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Pogledajte pregled:
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 05.03.2021. godine (292,768,94 KM)
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 13.704,52 |
| 2 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLATE, NAKNADE I OBUSTAVE | 16.390,30 |
| 3 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 14.675,71 |
| 4 | KOMERCIJALNA BANKA AD | UPLATA PO KREDITU | 63.556,27 |
| 5 | INTESA SAN PAOLO BANK | UPLATA PO KREDITU | 48.627,34 |
| 6 | UNICREDIT BANK DD | UPLATA PO KREDITU | 46.769,37 |
| 7 | UNICREDIT BANK AD | UPLATA PO KREDITU | 43.609,60 |
| 8 | NLB RAZVOJNA BANKA | KAMATA PO KREDITU | 13.475,01 |
| 9 | SPARKASSE BANK DD | UPLATA PO KREDITU | 11.460,82 |
| 10 | ZAPOSLENI GRADSKE UPRAVE GRADA BIJELJINA | NAKNADE | 20.500,00 |
| 292.768,94 |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA











