Pregled isplata: U ponedeljak i utorak sa računa Gradske uprave isplaćeno 282.424KM
Na zvaničnoj Internet stranici Gradske uprave Bijeljina objavljen je pregled dnevnih finansijskih transakcija za 8. i 9. mart 2021.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 08.03.2021. godine (158,587.44 KM)
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLATE, NAKNADE I OBUSTAVE | 36.857,16 |
| 2 | BUK PROMET DOO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 121.052,86 |
| 3 | FIZIČKO LICE | ISPLATA PO UGOVORU | 677,42 |
| 158.587,44 |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 09.03.2021. godine (123,836.80)
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 967,56 |
| 2 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 1.500,90 |
| 3 | HIGRA DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 11.487,82 |
| 4 | HIGRA DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 8.458,91 |
| 5 | HIGRA DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 4.478,14 |
| 6 | HIGRA DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 4.396,51 |
| 7 | HIGRA DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 2.386,88 |
| 8 | HIGRA DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 2.352,01 |
| 9 | HIGRA DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 3.956,27 |
| 10 | HIGRA DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.468,60 |
| 11 | HIGRA DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.177,11 |
| 12 | NASKOM DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 3.510,00 |
| 13 | BOBAR-BOBEKS DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.462,50 |
| 14 | EUROBLIC PRESS | PLAĆANJE PO FAKTURI | 964,67 |
| 15 | VIZION DOO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 478,27 |
| 16 | NESTRO PETROL AD | PLAĆANJE PO FAKTURI | 430,29 |
| 17 | SAVEZ RAČUNOVOĐA I REVIZORA RS | KOTIZACIJA | 150,00 |
| 18 | BOBAR-BOBEKS DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 585,00 |
| 19 | TELEFONIJA VIDAKOVIĆ | PLAĆANJE PO FAKTURI | 24.958,72 |
| 20 | RPN ZA PROJEKTE | PRENOS SREDSTAVA | 20.000,00 |
| 21 | BLAGAJNA | GOTOVINA | 7.000,00 |
| 22 | SNSD POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 4.347,31 |
| 23 | SDS SEMBERIJE-MIĆO MIĆIĆ POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 3.229,03 |
| 24 | DEMOS POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 2.669,89 |
| 25 | PDP POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 2.110,75 |
| 26 | SDS POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 2.110,75 |
| 27 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 1.551,61 |
| 28 | UJEDINJENA SRPSKA POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 1.551,61 |
| 29 | SDA POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 1.551,61 |
| 30 | DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 1.551,61 |
| 31 | POKRET ZA BIJELJINU POLITIČKA STRANKA | TRANŠA ZA JANUAR | 992,47 |
| 123.836,80 |











