Pregled isplata: Od 10. do 12. marta sa računa Gradske uprave isplaćeno 1.655.251 KM
Na zvaničnoj Internet stranici Gradske uprave Bijeljina objavljen je pregled dnevnih finansijskih transakcija za 10.,11. i 12. mart 2021.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 10.03.2021. godine (356.313,06 KM)
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 7.336,49 |
| 2 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLATE, NAKNADE I OBUSTAVE | 45.228,53 |
| 3 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 2.338,81 |
| 4 | AD VODOVOD I KANALIZACIJA | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 1.366,48 |
| 5 | MOJIĆ DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 4.720,63 |
| 6 | ZIDAR ŽIVANOVIĆ DOO | GLAVNI DUG, PRINUDNA NAPLATA | 178.246,06 |
| 7 | ZIDAR ŽIVANOVIĆ DOO | ZATEZNA KAMATA NA GLAVNI DUG | 81.294,97 |
| 8 | ZIDAR ŽIVANOVIĆ DOO | TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA | 9.476,17 |
| 9 | ZIDAR ŽIVANOVIĆ DOO | TROŠKOVI IZVRŠNOG POSTUPKA | 3.262,51 |
| 10 | ZIDAR ŽIVANOVIĆ DOO | ZATEZNA KAMATA NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA | 1.850,70 |
| 11 | RADIŠA DOO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 19.890,12 |
| 12 | ELEKTRODISTRIBUCIJA RS | PLAĆANJE PO FAKTURI | 471,59 |
| 13 | SMS COMPANY DOO BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 680,00 |
| 14 | NOVA BANKA | PROVIZIJA ZA OBRADU NALOGA PRINUDNE NAPLATE | 150,00 |
| 356.313,06 |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 11.03.2021. godine (159.623,93 KM)
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLATE, NAKNADE I OBUSTAVE | 94.060,27 |
| 2 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 2.640,19 |
| 3 | SOCIJALNA ZAŠTITA | DOMOVI | 37.507,57 |
| 4 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 364,74 |
| 5 | PRO EDUCA CENTAR ZA EDUKACIJU | PLAĆANJE PO FAKTURI | 24.952,00 |
| 6 | AD BOKSIT MILIĆI | REGISTRACIJA VOZILA | 99,16 |
| 159.623,93 |
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 12.03.2021. godine (1.139.314,83 KM)
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 9.503,17 |
| 2 | ZAPOSLENI GRADSKE UPRAVE GRADA BIJELJINA | PLATE,NAKNADE I OBUSTAVE | 633.677,84 |
| 3 | STIPENDISTI GRADA BIJELJINA | ISPLATA STIPENDIJA | 28.260,00 |
| 4 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLATE, NAKNADE, OBUSTAVE | 69.770,77 |
| 5 | DOO PRIZMA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 97.876,88 |
| 6 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 60.160,23 |
| 7 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 55.196,15 |
| 8 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 43.475,11 |
| 9 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 36.317,33 |
| 10 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 27.394,00 |
| 11 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 25.891,90 |
| 12 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 17.591,26 |
| 13 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 16.432,94 |
| 14 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 10.567,25 |
| 15 | SOCIJALNA ZAŠTITA | SOCIJALNA POMOĆ | 4.050,00 |
| 16 | MRTVOZORNICI | NAKNADA ZA UTVRĐIVANJE SMRTI | 2.500,00 |
| 17 | ODBOR ZA ŽALBE | NAKNADA ČLANOVIMA KOMISIJE | 650,00 |
| 1.139.314,83 |











