Pregled isplata po danima: Sa računa Gradske uprave prošle sedmice isplaćeno 375.144 KM
Na zvaničnoj Internet stranici Gradske uprave Bijeljina objavljen je pregled dnevnih finansijskih transakcija od 15. do 19. marta 2021.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Pogledajte pregled po danima:
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 15.03.2021. godine (131.346,78 KM)
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 33.490,03 |
| 2 | FIZIČKO LICE | ISPLATA PO SUDSKOM RJEŠENJU | 51.490,92 |
| 3 | OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA | JEDNOKRATNE POMOĆI | 1.850,00 |
| 4 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLATE, NAKNADE, OBUSTAVE | 7.823,32 |
| 5 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 7.103,14 |
| 7 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 5.633,06 |
| 8 | DOO BUK PROMET | PLAĆANJE PO FAKTURI | 4.175,96 |
| 9 | STR BOŽUR | SAHRANA NEZBRINUTIH LICA | 1.210,00 |
| 10 | OMLADINSKA ZADRUGA MLADI RADNIK | PLAĆANJE PO FAKTURI | 887,18 |
| 11 | JKP GRADSKO GROBLJE | SAHRANA NEZBRINUTIH LICA | 854,10 |
| 12 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO RAČUNIMA | 5.912,58 |
| 13 | JU SLUŽBENI GLASNIK RS | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 786,24 |
| 14 | DNEVNE NEZAVISNE NOVINE | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 380,25 |
| 15 | OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA | REDOVNA TRANŠA | 6.000,00 |
| 16 | GRADSKA ORGANIZACIJA PORODICA ZAROBLJENIH I POGINULIH BORACA | REDOVNA TRANŠA | 2.700,00 |
| 17 | UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH BORACA I CIVILA | REDOVNA TRANŠA | 300,00 |
| 18 | UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA | REDOVNA TRANŠA | 300,00 |
| 19 | REGIONALNO UDRUŽENJE CIVILNIH INVALIDA ŽRTAVA RATA | REDOVNA TRANŠA | 240,00 |
| 20 | UDRUŽENJE LOGORAŠA ŽRTAVA RATA | REDOVNA TRANŠA | 210,00 |
| 131.346,78 |
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 16.03.2021. godine (103.066,67 KM)
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 13.434,34 |
| 2 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 304,00 |
| 3 | M:TEL | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 6.377,31 |
| 4 | REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | PLAĆANJE PO ZAKLJUČCIMA | 1.465,40 |
| 5 | REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | PLAĆANJE TAKSE I DOPRINOSA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE | 169,25 |
| 6 | REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | PLAĆANJE TAKSE I DOPRINOSA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE | 155,10 |
| 7 | FIZIČKO LICE | PLAĆANJE ZAKUPA | 200,00 |
| 8 | AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA | TRANŠA ZA PRVI KVARTAL | 58.000,00 |
| 9 | BLAGAJNA | GOTOVINA | 9.000,00 |
| 10 | AD ELEKTRO BIJELJINA | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 3.194,86 |
| 11 | JU SLUŽBENI GLASNIK RS | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 1.017,90 |
| 12 | AD VODOVOD I KANALIZACIJA | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 982,80 |
| 13 | DOO MZ PROMET | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 1.220,01 |
| 14 | DOO MZ PROMET | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 929,99 |
| 15 | DOO BRAĆA ERIĆ TRNJACI | PLAĆANJE PO FAKTURI | 955,98 |
| 16 | DOO BRAĆA ERIĆ TRNJACI | PLAĆANJE PO FAKTURI | 884,94 |
| 17 | DOO BRAĆA ERIĆ TRNJACI | PLAĆANJE PO FAKTURI | 880,31 |
| 18 | DOO BRAĆA ERIĆ TRNJACI | PLAĆANJE PO FAKTURI | 687,26 |
| 19 | DOO BRAĆA ERIĆ TRNJACI | PLAĆANJE PO FAKTURI | 587,64 |
| 20 | DOO BRAĆA ERIĆ TRNJACI | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.178,38 |
| 21 | TEOL | PLAĆANJE PO FAKTURI | 610,76 |
| 22 | TEOL | PLAĆANJE PO FAKTURI | 335,80 |
| 23 | JP AUTOPUTEVI RS | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 255,00 |
| 24 | ELEKTRODISTRIBUCIJA RS | PLAĆANJE PO FAKTURI | 204,54 |
| 25 | AD ELEKTRO BIJELJINA | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 35,10 |
| 103.066,67 |
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 17.03.2021. godine (72.415,67 KM)
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 6.856,86 |
| 2 | SOCIJALNA ZAŠTITA | SOCIJALNA POMOĆ | 29.697,12 |
| 3 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 11.083,20 |
| 4 | BUDŽETSKI KORISNICI | NAKNADE | 10.634,67 |
| 5 | PORESKA UPRAVA | POVRAT DUGOVANJA PO ZAPISNICIMA PORESKE UPRAVE | 11.803,82 |
| 6 | SIM JIP | PLAĆANJE PO FAKTURI | 526,50 |
| 7 | "PIKSEL" BORJAN DIVLJANOVIĆ | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.813,50 |
| 72.415,67 |
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 18.03.2021. godine (8.233,90 KM)
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 62,00 |
| 2 | OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA | JEDNOKRATNE POMOĆI | 750,00 |
| 3 | DRINA OSIGURANJE MILIĆI | REGISTRACIJA | 42,64 |
| 4 | AD BOKSIT MILIĆI | REGISTRACIJA | 39,66 |
| 5 | M:TEL MOBILNI | RAČUNI | 505,81 |
| 6 | ELEKTRODISTRIBUCIJA RS | PLAĆANJE PO FAKTURI | 6.633,79 |
| 7 | UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH BORACA I CIVILA SEMBERIJE I MAJEVICE" | JEDNOKRATNA POMOĆ | 200,00 |
| 8.233,90 |
Plaćanja sa Jedinstvenog računa Trezora na dan 19.03.2021. godine (60.081,57 KM)
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 32.228,24 |
| 2 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 1.561,42 |
| 3 | REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | PLAĆANJE TAKSE I DOPRINOSA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE | 169,25 |
| 4 | REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU | 50,00 |
| 5 | AD NESTRO PETROL | PLAĆANJE PO FAKTURI | 7.988,15 |
| 6 | AD NESTRO PETROL | PLAĆANJE PO FAKTURI | 7.698,20 |
| 7 | DOO 3D KOJČINOVAC | PLĆANJE PO FAKTURI | 5.136,30 |
| 8 | PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON | PLAĆANJE PO FAKTURI | 3.500,00 |
| 9 | DOO MZ PROMET | PLAĆANJE PO PREDRAČUNU | 950,01 |
| 10 | BUDŽETSKI KORISNICI | NAKNADA | 800,00 |
| 60.081,57 |











