Pregled isplata po danima: Sa računa Gradske uprave prošle sedmice isplaćeno 447.403 KM
Na zvaničnoj Internet stranici Gradske uprave Bijeljina objavljen je pregled dnevnih finansijskih transakcija od 29. marta do 2. aprila 2021.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Pogledajte pregled po danima:
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Na dan 02.04.2021. godine nije bilo isplata.
Na dan 01.04.2021. godine nije bilo isplata.
Na dan 31.03.2021. godine nije bilo isplata.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Na dan 30.03.2021. godine isplaćeno 203.244,98 KM.
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | PGP GRADITELJ DOO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 67.819,40 |
| 2 | HUNES DOO ŽEPČE | PLAĆANJE PO FAKTURI | 34.761,28 |
| 3 | HUNES DOO ŽEPČE | PLAĆANJE PO FAKTURI | 29.677,34 |
| 4 | HUNES DOO ŽEPČE | PLAĆANJE PO FAKTURI | 25.712,40 |
| 5 | VODE OJDP | REDOVNA TRANŠA | 28.918,00 |
| 6 | FK PODRINJE JANJA | ZAHTJEV | 10.000,00 |
| 7 | EUROPIAN CAPITAL ADVISO | UPLATA PRVE TRANŠE PO UGOVORU U CILJU REALIZACIJE PROJEKTA "RITAM EVROPE" ZA DJECU GRADA BIJELJINA | 1.955,83 |
| 8 | ALTERNATIVNA TELEVIZIJA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.404,00 |
| 9 | ALTERNATIVNA TELEVIZIJA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 819,00 |
| 10 | AD KOMUNALAC | PLAĆANJE PO FAKTURI | 976,90 |
| 11 | DRINA OSIGURANJE MILIĆI | REGISTRACIJA VOZILA | 573,11 |
| 12 | AD BOKSIT MILIĆI | REGISTRACIJA VOZILA | 120,16 |
| 13 | RODITELJI/STARATELJI KOJI SAMOSTALNO ORGANIZUJU PREVOZ | ISPLATA SUBVENCIJE TROŠKOVA PREVOZA | 120,00 |
| 14 | DOO NEŠKOVIĆ BIJELJINA | REGISTRACIJA VOZILA | 50,16 |
| 15 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 337,40 |
| 203.244,98 |
Na dan 29.03.2021. godine isplaćeno 244.158,90 KM.
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | AD VODOVOD I KANALIZACIJA | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 349,34 |
| 2 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 5.497,29 |
| 3 | AD BIJELJINA PUT | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 43.332,91 |
| 4 | AD BIJELJINA PUT | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 41.676,41 |
| 5 | AD BIJELJINA PUT | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 41.284,07 |
| 6 | AD BIJELJINA PUT | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 35.359,71 |
| 7 | AD BIJELJINA PUT | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 33.446,72 |
| 8 | AD BIJELJINA PUT | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 15.823,30 |
| 9 | AD BIJELJINA PUT | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 12.058,94 |
| 10 | AD BIJELJINA PUT | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 6.099,84 |
| 11 | BLAGAJNA | GOTOVINA | 9.000,00 |
| 12 | NOVA BANKA-RAČUN ZA KONVERZIJU GRADA BIJELJINA | INO PLAĆANJE "TeleDANPlus" | 156,47 |
| 13 | NOVA BANKA-RAČUN ZA KONVERZIJU GRADA BIJELJINA | INO PLAĆANJE "TeleDANPlus" | 33,25 |
| 14 | NOVA BANKA-RAČUN ZA KONVERZIJU GRADA BIJELJINA | INO PLAĆANJE "TeleDANPlus" | 25,00 |
| 15 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 15,65 |
| 244.158,90 |











