Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Vrijeme prekida isporuke | |
Početak | Završetak | |||||
19.04.2012 | Bijeljina | TS Pučile 3 | 1 NN izlaz | Ugradnja NN stuba | 08,00 | 09,30 |
19.04.2012 | Bijeljina | TS Gradac 2 | 1 NN izlaz | Ugradnja NN stuba | 10,30 | 13,00 |
19.04.2012 | Bijeljina | TS Višnjićeva 8 | UL Jermenska 1 | Zamjena brojila | 08,00 | 14,00 |
19.04.2012 | Bijeljina/Janja | TS Modran | Izlaz Parađenovići | Radovi na NN mreži | 09,00 | 11,30 |
19.04.2012 | Bijeljina/Janja | DV 10 kV Janja 6 | Naseljena mjesta: Ljeskovac, Čardačine, Kojčinovac, Glogovac, Janja te ulice: Braće Lazića, Vojvođanska, Drinska, Save Kovačevića, dio Krađorđeva oko zgrade Policije | Radovi na dalekovoda | 08,00 | 14,30 |
19.04.2012 | Pelagićevo | TS Centar | Centar D. Žabar | Radovi na NN mreži | 08,00 | 14,00 |
19.04.2012 | Ugljevik | TS Korenita | Izlaz Pajkanovići | Rekonstrukcija NN mreže | 08,00 | 14,00 |
19.04.2012 | Lopare | TS Lopare 3 | Izlaz Savići | Zamjena stubova | 08,00 | 09,00 |
19.04.2012 | Šekovići | TS Papraća | Selo Kazanovići i centar Papraće | Rekonstrukcija mreže. | Po potrebi | 9,00-14,00 |
19.04.2012 | Vlasenica | TS Brda | Izlaz Brda 6 kupaca | Izrada priključka i zamjena stuba. | 09,00 | 13,00 |
20.04.2012 | Ugljevik | Dv 10 kV Priboj | Bez električne energije će ostati krajnji kupci koji se napajaju sa sledećih TS: Podgora 1 i 2, Brijset, Džemat Priboj, Manojlovići, Savići, Završje, Donja Lipovica, Gornja Lipovica, Gornja Lipovica - Rikići, Brezovice, Telekom, Zlatovo, Busija, Potraš, Kolobara, Priboj 1,2 i 3, Sas, Farma, Peljave 1,2,3 i 4, Mumbašići, Mlin Peljave i Mezgraja 4 | Radovi na dalekovodu | 09,00 | 15,00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.