Informacije o isključenju el. energije za utorak 24. april
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Vrijeme prekida isporuke | |
| Početak | Završetak | |||||
| 24.04.2012 | Bijeljina | TS Raskršće 3 | 1 NN izlaz | Energija 4 | 08,00 | 14,00 |
| 24.04.2012 | Bijeljina | TS Trnjaci 4 | 1 NN izlaz | Rekonstrukcija NN mreže | 08,00 | 14,00 |
| 24.04.2012 | Bijeljina | TS Trnjaci 7 | 1 NN izlaz | Rekonstrukcija NN mreže | 08,00 | 14,00 |
| 24.04.2012 | Bijeljina | TS G. Crnjelovo Lopandići 1 | 1 NN izlaz | Izrada priključka | 08,00 | 11,00 |
| 24.04.2012 | Bijeljina/Janja | Dv 10 kV Glavičice i Industrija | Naseljena mjesta:Ruhotina, Bjeloševac, Johovac, Obrijež, Modran, Lugovi, Bukova Greda, Krčevine, Mlađenovići | Radovi na dalekovodu | 12,00 | 14,00 |
| 24.04.2012 | Bijeljina/Janja | TS Čardačine | Izlaz Simeunovići i Tomići | Radovi na TS | 09,00 | 09,30 |
| 24.04.2012 | Ugljevik | TS Jablani | Izlaz Tomići | Rekonstrukcija NN mreže | 08,00 | 14,00 |
| 24.04.2012 | Ugljevik | TS Suvo Polje | Izlaz Todorovići | Izrada priključka | 08,00 | 11,00 |
| 24.04.2012 | Ugljevik | TS Atmačići | Izlaz Nujkići | Izrada priključka | 11,30 | 14,00 |
| 24.04.2012 | Ugljevik | TS Mrtvica 1 | Izlaz Ignjatovići | Izrada priključka | 08,00 | 11,00 |
| 24.04.2012 | Lopare | TS Pirkovci | 1 NN izlaz | Zamjena stubova | 08,00 | 14,00 |
| 24.04.2012 | Vlasenica | TS SŠC | Izlaz Zaboji | Zamjena stubova | 09,30 | 14,00 |











