Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Vrijeme prekida isporuke | |
Početak | Završetak | |||||
26.04.2012 | Bijeljina | TS 35/10 kV Ostojićevo i Dvorovi | Bez električne energije će ostati krajnji kupci koje se napajaju sa sledećih TS: Klis 1 i 2, Čuvarnica Simojlović, Donje Crnjelovo 1,3, 4, 5 i 6, Grabici 1 i 2, Dangube, Čuvarnica Begov Put, Begov put Sava, Jelaz, Carina, Begov Put, Distrikt, Prud, Visoč, Topolovac 1 i 2, Domuz Skela 1 i 2, Anđelić, Gornji Brodac 1,2 i 3, Mlin Dukat, Mlin Đurđević, Donji Brodac 1,2 i 3, Joviks, Donji Brodac, Brodac Željeznička stanica, Velino Selo 1 i 2, Balatun Centar 1 i 2, Balatun Meterize, Balatun Trnjage, Balatun Lipice, Balatun Panjik, Balatun Salaš, Petrić, Rača, Koščara, Razvitak, Božić, BRS, Tanasić, Dvorovi Centar, Brenta Simojlović,Dvorovi Markovača, Gajevi 1,2,3 i 4, Ljeskovača 1,2, Vodoprivreda, Krivaci 1,Bakračići 1,2, Gajevi 1, Dvorovi Škola, Triješnica 1,2 i 3, Živanović, Jovići, Perušić, Simeunovići,Dvorovi Gojsovac, Sekulić-Grujić,Trnjaci 1,2,3,4,5,6, i 7, Međaši 1,2,3,4, i 5, Mlin Tomić, Mlin Krstić, Orašje, Tomić, Brenta Erić, Savić, Dazdarevo 1 i 2, Karin Put, Monako, Brenta, Kudeljara 1 i 2, Baki, Kriva Bara 1 i 2. | Remont postrojenja | 08,00 | 18,00 |
26.04.2012 | Bijeljina | TS 35/10 kV Ostojićevo | Batković Gajići 1 i 2, Batković Marići, Ostojićevo 1,2 i 3 | Promjena uklopnog stanja | 08,00
18,00 |
08,30
18,30 |
26.04.2012 | Bijeljina/Janja | TS Ljeskovac 1 | Izlaz Filipovići i Novakovići | Radovi na NN mreži | 09,00 | 09,30 |
26.04.2012 | Pelagićevo | TS Centar D. Žabar | Izlaz Centar D. Žabar-koridor | Radovi na NN mreži | 08,00 | 14,00 |
26.04.2012 | Ugljevik | TS Stari Ugljevik- Jablani | Izlaz Tomići | Rekonstrukcija NN mreže | 08,00 | 14,00 |
26.04.2012 | Ugljevik | TS Novi Ugljevik 2 | Izlaz Janja | Izmještanje mjerne garniture | 08,00 | 14,00 |
26.04.2012 | Zvornik | TS 35/10 kV Kozluk | Bez električne energije će ostati krajnji kupci koje se napajaju sa sledećih TS: Bazna satnica, Kozluk 1,2,3,4,5 i 6, Bunari Kozluk, Tabanci 1,2 i 3, Zelenović, Brenta Pejić, Tršić Mlin, Tršić 1,2,3,4 i 5, Keso benzinska pumpa, Vodoprivreda Drina, Kočanj Separacija, Tršić šljunkara, Benzinska pumpa Bidžo, Čelopek 2, Milanović, Rijići, Skočić 1 i 2, Ugljari, Trnovica 1,2,3 i 4, Pađine 1 i 2, Jasenica 1,2 i 3, Kiseljak Mlin, Kiseljak 1 i 2, Keso-šljunkara, Roćević 1,2,3,4 i 5, Roćević-jezero, Vitinka | Montaža rezervne 10 kV ćelije u TS 35/10 kV Kozluk | 09,00 | 12,00 |
26.04.2012 | Zvornik | TS B-1 | Izlaz prema Pijaci. | Izrada gradilišnog priključka. | 09,00 | 13,00 |
26.04.2012 | Zvornik | TS Dekor | Izlaz prema zgradi Hidrokom. | Ispitivanje kabla. | 10 ,00 | 11,00 |
26.04.2012 | Zvornik | DV 10 kV Caparde- Šekovići. | Kusonje, Gornje Caparde, Novo Naselje, Matkovac i Odžaci. | Radovi na dalekovodu. | 09,00 | 13,00 |
26.04.2012. | Vlasenica | TS Donji Zalukovik | Izlaz Kojčevina | Zamjena stuba | 09,00 | 14,00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.