Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Vrijeme prekida isporuke | |
Početak | Završetak | |||||
28.04.2012 | Bijeljina | TS Njegoševa | Dio ul. Meše Selimovića i Njegoševe | Priključenje zgrade | 09,00 | 12,00 |
28.04.2012 | Zvornik | TS 35/10 kV Kozluk | Bez električne energije će ostati krajnji kupci koji se napajaju sa sledećih TS: Bazna stanica, Kozluk 1,2,4,4,5 i 6, bunari Kozluk, Tabanci 1,2 i 3, Zelenović, Brenta Pejić, Tršić mlin, Tršić 1,2,3,4 i 5, Keso benzinska pumpa, Vodoprivreda Drina, Kočanj Separacija, Tršić šljunkara, Benzinska pumpa Bidžo, Čelopek 2, Milanović, Rijići, Skočić 1 i 2, Ugljari, Trnovica 1,2,3 i 4, Pađine 1 i 2, Jasenica 1,2 i 3, Kiseljak – mlin, Kiseljak 1 i 2, Keso-šljunkara, Roćević 1,2,3,4 i 5, Roćević – jezero, Vitinka | Radovi na TS 35/10 Kozluk | 09,00 | 14,00 |
03.05.2012 | Bijeljina | DV 10 kV Ekonomija – dio | Bez električne energije će ostati krajnji kupci koji se napajaju sa sledećih TS: Eko-dep, Lazarević, Stara ciglana, Mihajlović, Gilje Gas, Gajić Asfaltna baza, Benzinska pumpa Vuković, Sinteks, Ciglana 2, Leder, Despotović, Sekanić, Obarska Bukovica 5, Obarska Bukovica 6, Brenta Ostojić i Agrogroup. | Zamjena stuba na glavnoj trasi dalekovoda | 08,30 | 13,00 |
03.05.2012 | Bijeljina | TS Balatun centar 2 | 1 NN izlaz | Puštanje novog izlaz | Po potrebi | 08-15,00 |
03.05.2012 | Bijeljina | TS Balatun Lipice | 1 NN izlaz | Rasjecanje NN mreže | Po potrebi | 08-15,00 |
03.05.2012 | Bijeljina | TS Raskršće | Dio ul. Crvenog krsta | Demontaža NN mreže | Po potrebi | 08-15,00 |
03.05.2012 | Zvornik | TS 35/10 Caparde | Bez električne energije će ostati krajnji kupci koji se napajaju sa sledećih TS: Kusonje, Gornje Caparde, Janković, Novo Naselje, Matkovac 1 i 2, Matkovac škola, Odžaci, Studenac, Crni vrh, Caparde raskršće, Kulina, Hajvazi, Mahala 1 i 2, Šarci, Kula, Osmaci 3, Bunari, Osmaci-cemtar, Rakino brdo, Zelina-Drvenica, Padura-Vrelo, Sajtovići, Like, Pantelići, Šeher, Smiljanići i Borogovo. | Planirani radovi Eletroprenosne kompanije BiH | 09,00 | 15,00 |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.