Informacije o isključenju el. energije za 30. jul
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 30.07.2012 | Bijeljina | DV 10 kV Batković – dio | Ostojićevo, te TS: Batković Marići, Batković Gajići 1 i 2 | Kvar 29.07. od 17,00 | - | ? |
| 30.07.2012 | Bijeljina | DV 10 kV Crnjelovo – dio | TS: Grabici 2 i 3, Kiko, Donje Crnjelovo 2, Gornje Crnjelovo 2,3,5 i 6, Sunčana Dolina, Ben. pumpa Lazić, | Kvar 29.07. od 17,00 | - | ? |
| 30.07.2012 | Bijeljina | DV 10 kV Begov put | Begov put, Carina, Jelaz i Dangube | Kvar 29.07. od 17,00 | - | ? |
| 30.07.2012 | Bijeljina | DV 10 kV Obarska – dio | TS: Obarska Bukovica i Šubarići | Kvar 29.07. od 17,00 | - | ? |
| 30.07.2012 | Bijeljina | DV 10 kV Dvorovi – dio | TS: Dvorovi Ljeskovača 1 i 2, Gajevi 1,2,3 i 4, Bakračići 1 i 2 i Vodoprivreda | Kvar 29.07. od 17,00 | ? | |
| 30.07.2012 | Bijeljina | TS Gradac 2 | Komplet TS | Kvar 29.07. od 17,00 | - | ? |
| 30.07.2012 | Bijeljina | DV 10 kV Brezovo Polje – dio | Vršani | Kvar 29.07. od 17,00 | ? | |
| 30.07.2012 | Pelagićevo | DV 10 kV Blaževac – dio | Porebrice i Blaževac, | Kvar 29.07. od 17,00 | - | ? |
| 30.07.2012 | Ugljevik | DV 10 kV Suvo Polje – dio | Dio Suvog Polja (TS Pejčići, Suvo Polje 2 i 3, Živanovići), Srednji Zagoni, Gornji Zagoni, Gornja Ljeljenča i Srednja Čađavica | Kvar 29.07. od 17,00 | - | ? |
| 30.07.2012 | Ugljevik | TS Gornja Krćina | Gornja Krćina | Kvar 29.07. od 17,00 | - | ? |
| 30.07.2012 | Bratunac | TS Zapolje | Zapolje | Kvar 29.07. od 17,00 | - | ? |











