Informacije o isključenju el. energije za 14. decembar
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ/Poslovnica | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 14.12.2012 | Bijelјina | TS Lopandići 1 | Komplet TS | Radovi na TS | 12,00 | 15,00 |
| 14.12.2012 | Bijelјina | TS Lipovice 1 | Komplet TS | Radovi na TS | 08,30 | 11,30 |
| 14.12.2012 | Bijelјina | TS Burum Grede | Dio G. Crnjelova Grede | Radovi na NN mreži | 08,00 | 12,00 |
| 14.12.2012 | Bijelјina | TS V. Obarska Polјane | Dio V. Obraske Polјane | Radovi na NN mreži | 08,30 | 14,00 |
| 14.12.2012 | Bijelјina | TS Želјeznička 2 | Dio ul. Stjepana Mitrova Ljubiše | Izrada priklјučka | 12,30 | 14,30 |
| 14.12.2012 | Uglјevik | TS 35/10 Modran | Kompletno područje opštine Uglјevik, dijelovi opštine Bijelјina: Suvo Polјe, Gornji Zagoni, Srednja Čađavica, Banjica, Kacevac, Piperci te dijelovi opštine Lopare: Puškovac, Koraj Mirosavci, Milino Selo, Bobetino Brdo i Mrtvica | Rekonstrukcija TS | 11,00 | 12,00 |











