Informacije o isključenju el. energije za 25. decembar
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 25.12.2012 | Bijeilјna | TS Pučile - Krčevine | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08,00 | 10,00 |
| 25.12.2012 | Bijelјina | TS Ljelјenča 1 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 11,00 | 14,00 |
| 25.12.2012 | Bijelјina | TS Velika Obarska - Cetar | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08,00 | 13,30 |
| 25.12.2012 | Bijelјina | TS Krušik 2 | Dio ul. Mačvanske | Sanacija NN mreže | 08,00 | 13,00 |
| 25.12.2012 | Bijelјina | TS V. Obarske - Ivice | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 08,00 | 10,00 |
| 25.12.2012 | Uglјevik | TS Gornji Zagoni 1 | Izlaz Mihajlovići | Zamjena stubova | 08,00 | 14,00 |
| 25.12.2012 | Uglјevik | TS Korenita - Stankovići | Izlaz Đukanovići | Sanacija NN mreže | 08,00 | 14,00 |
| 25.12.2012 | Zvornik | TS 35/10 kV Kozluk | Naselјena mjesta: Kozluk, Tršić, Tabanci, Čelopek, Skočić, Uglјari, Roćević, Pađine, Jasenica, Kiselјak | Radovi na TS | 11,00 | 15,00 |
| 25.12.2012 | Zvornik | TS Šumice | Komplet TS | Zamjena brojila | 9,00 | 14,00 |
| 25.12.2012 | Zvornik | TS Kosovača | Izlaz prema Kulićima | Rasjeka rastinja | 9,00 | 13,00 |











