Informacije o isključenju el. energije za 07. februar
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| Datum | RJ | EE objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| 07.02.2013 | Bijelјina | TS Velika Obarska - Centar 2 | Kompet TS, ulaz u V. Obarsku | Sanacija NN mreže | 08.00 | 09.00 |
| 07.02.2013 | Bijelјina | TS Velika Obarska - Centrar 2 | 1 NN izlaz prema Bijelјini | Sanacija NN mreže | 09.00 | 14.00 |
| 07.02.2013 | Bijelјina | TS Dašnica 1 | Ul. Stevana Krnjića | Sanacija NN mreže | 08.00 | 09.00 |
| 07.02.2013 | Bijelјina | TS Međaši 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 10.00 | 14.00 |
| 07.02.2013 | Bijelјina | TS Univerzal 1 | Dio ul. Knez Ivo od Semberije | Sanacija NN mreže | 08.00 | 09.30 |
| 07.02.2013 | Bijelјina | TS Centar 2 | Dio ul. Majevičke | Sanacija NN mreže | 10.00 | 13.00 |
| 07.02.2013 | Bijelјina | TS Pučile 2 | 1 NN izlaz | Sanacija NN mreže | 13.30 | 14.00 |
| 07.02.2013 | Bijelјina | DV 10 kV Dragalјevac - dio | Naselјena mjesta: Donji Magnojević, Srednji Magnojević, Gornji Magnojević, Gornja Bukovica i Vršani - Tomići | Zamjena stubova | 08.00 | 12.00 |
| 07.02.2013 | Bijelјina | DV 10 kV Dragalјevac | Naselјena mjesta: Donji Dragalјevac i Novi | Radovi na DV | 08.00 | 12.10 |
| 07.02.2013 | Bijelјina | TS Kruševlјe 6 | Manastir Svete Petke | Revizija TS | 08.30 | 14.00 |
| 07.02.2013 | Lopare | TS Triješnica | Izlaz Savići | Zamjena stubova | 09.00 | 14.00 |
| 07.02.2013 | Uglјevik | TS Sjever 3 | Izlaz prema groblјu | Radovi na NN mreži | 08.00 | 12.30 |
| 07.02.2013 | Uglјevik | TS Puškovac 1 | Izlaz prema farmi | Radovi na NN mreži | 08.00 | 12.30 |
| 07.02.2013 | Uglјevik | TS Priboj 1 | Izlaz prema crkvi | Radovi na NN mreži | 08.30 | 12.30 |
| 07.02.2013 | Uglјevik | TS Piperci | Izlaz prema groblјu | Radovi na NN mreži | 08.30 | 12.30 |
| 07.02.2013 | Zvornik | TS 35/10 kV Branjevo | Komplet TS | Promjena uklopnog stanja | 06.15 | 06.25 |
| 07.02.2013 | Zvornik | TS 35/10 kV Kozluk | Komplet TS | Promjena uklopnog stanja | 06.15 | 06.25 |
| 07.02.2013 | Zvornik | TS 35/10 kV Zvornik | Komplet TS | Promjena uklopnog stanja | 06.00 | 06.10 |
| 07.02.2013 | Zvornik | TS 35/10 kV Kamenica | Komplet TS | Promjena uklopnog stanja | 06.30 | 06.40 |
| 07.02.2013 | Vlasenica | TS 35/10 kV Dušanovo | Komplet TS | Promjena uklopnog stanja | 06.30 | 06.40 |











