Isključenja el. energije za 06-07-2024 (Subota)
Svakog jutra pratite servisne informacije iz Bijeljine na našem portalu ili na android aplikaciji.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Planirana isključenja za TJ Bijeljina
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
06-07-2024 (Subota)
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC | Naseljena mjesta: Gojsovac, dio naseljenog mjesta Dvorovi Rudine. | Redovni godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV SREDNJOŠKOLSKI CENTAR | Ulice: Račanska, Beogradska, Komitska, Vladimira Gaćinovića, Moskovska, Petrogradska, Skendera Kulenovića, Kralja Dragutina, Srpske dovbrovoljačke garde, Vojvode Putnika, Alekse Šantića, Josifa Markovića, Vukovarska, Kosovska, Hilandarska, Davorina Jenka, Svetozara Mijovića, Banjanska, Puškinova, Braće Jugovića, Krfska, Žrtava Jadovnog, Laze Lazarevića, ulica Arčibalda Rajsa, Nedeljka Čubrilovića, Marka Kraljevića, ulica Cara Lazara | Redovni godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV KRUŠEVLJE | Naselje: Kruševlje, naselje Banderuše, naselje Pet jezera | Redovni godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV D.TUCOVIĆA | Ulica: Hercegovačka, Dimitrija Tucovića, dio ulice Živojina Mišića, Save Mrkalja, Marije Bursać, Bore Stankovića. | Redovni godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV NOVO SELO | Naseljena mjesta: Novo selo, Dijelovi, naselja Kućišta i Drina plaža u Popovima, ulica Dimitrija Tucovića od semafora prema Žitoprometu, dio ulice Marije Bursać | Redovni godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
| Bijeljina | DV 10KV GOJSOVAC 2 | Naseljena mjesta: Gojsovac, Dvorovi Bakračići 3, ulica Save Šumanovića, dio ulice Ratarske, Poljoprivredna i medicinska škola, fakultet, Industrijska zona na Pavlovića putu i putu prema Dvorovima, vikend naselje u Popovima. | Redovni godišnji remont Bijeljina 2 | 08:00 | 16:00 |
08-07-2024 (Ponedjeljak)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Janja | TS 10/0,4 KV JANJA 12 | Dio Ulice Meše Selimović | Izrada priključka | 09:00 | 12:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV OBARSKA BUKOVICA 1 | 1 NN Izlaz | Sanacija NN mreže | 08:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV DONJA ČAĐAVICA SEKULIĆI | 1 NN Izlaz | Uređenje priključka | 08:30 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV LAGER | 1 NN Izlaz: dio Ulice Srpske Dobrovoljačke Garde | Izrada priključka | 11:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV BRIJESNICA 1 | 1 NN Izlaz | Izrada priključka | 12:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV GOJSOVAC 1 | 1 NN Izlaz | Ugradnja stubova | 09:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV GOLO BRDO 2 | 1 NN Izlaz | Izrada priključka | 12:00 | 13:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV GVOZDEVIĆI 1 | 1 NN Izlaz: dio Ulice Srpske Vojske | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV Knez Ive od Semberije | 1 NN Izlaz: Naselje Banderuše | Izrada priključka | 08:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 KV POPOVI 5 | 1 NN Izlaz | Sanacija krovnog nosača | 12:00 | 14:00 |
10-07-2024 (Srijeda)
| TJ | EE Objekat objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | DV 10 kV ZAGONI- iza LR. 33 | Naseljena mjesta: Kovačići i Brijesnica | Ugradnja DUR-a | 08:00 | 15:00 |
| Bijeljina | DV 10KV BLAŽEVAC | Naselja: Blaževac i Porebrice | Radovi na mjerenju otpora UI metodom | 11:00 | 14:00 |











