Voće, povrće i ostali proizvodi
| R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 02.12.2019. |
| 1 | KROMPIR | kg | 0,80-1,20 |
| 2 | CRNI LUK | kg | 1,00-1,50 |
| 3 | BIJELI LUK | kg | 7,00-8,00 |
| 4 | PRAZILUK | kg | 1,50 KM |
| 5 | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
| 6 | PAPRIKA CRVENA | kg | 1,50-3,00 |
| 7 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,50-3,00 |
| 8 | PARADAJZ | kg | 1,50-2,50 |
| 9 | ČERI PARADAJZ | kg | 6,00 KM |
| 10 | KRASTAVCI | kg | 2,50 KM |
| 11 | TIKVICE | kg | 2,50 KM |
| 12 | KUPUS | kg | 0,30-0,50 |
| 13 | KUPUS CRVENI | kg | 1,50-2,00 |
| 14 | KARFIOL | kg | 0,50-1,00 |
| 15 | KELJ | kg | 2,00 KM |
| 16 | CVEKLA | kg | 1,00 KM |
| 17 | ROTKVICA | vezica | 1,00 KM |
| 18 | CELER | kg | 4,00 KM |
| 19 | BLITVA | kg | 2,00-2,50 |
| 20 | ŠPINAT | kg | 2,50-3,00 |
| 21 | ZELENA SALATA | kg | 3,00-4,00 |
| 22 | BORANIJA | kg | 3,00-4,00 |
| 23 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
| 24 | PATLIDŽAN | kg | 2,00-3,50 |
| 25 | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
| 26 | JAPANSKA JABUKA | kg | 2,50 KM |
| 27 | DUNJA | kg | 3,00 KM |
| 28 | KRUŠKE | kg | 2,00-3,50 |
| 29 | KESTEN | kg | 4,00 KM |
| 30 | JABUKE | kg | 1,00-1,50 |
| 31 | GROŽĐE | kg | 3,00-4,00 |
| 32 | BANANE | kg | 1,50-2,00 |
| 33 | NARANDŽE | kg | 1,50-2,50 |
| 34 | MANDARINE | kg | 1,50-2,00 |
| 35 | LIMUN | kg | 2,00-2,50 |
| 36 | NAR | kg | 2,50-3,50 |
| 37 | KIVI | kg | 2,00-3,50 |
| 38 | GREJP | kg | 3,00 KM |
| 39 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
| 40 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
| 41 | MANGO | kg | 9,00 KM |
| 42 | ĐUMBIR | kg | 6,00 KM |
| 43 | SUVE ŠLJIVE | kg | 3,50-6,00 |
| 44 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
| 45 | ORASI | kg | 13,00-17,00 |
| 46 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
| 47 | MED | kg | 12,00-15,00 |
| 48 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
| 49 | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
| 50 | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
| 51 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
| 52 | SIR | kg | 3,00-6,00 |
| 53 | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |
Cvijeće
| R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 02.12.2019. |
| 1 | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
| 2 | Žalfija | kom | 1,00-5,00 |
| 3 | Lavanda | kom | 1,00-5,00 |
| 4 | Menta | kom | 2,00 KM |
| 5 | Aloja | kom | 5,00-15,00 |
| 6 | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
| 7 | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
| 8 | Erika | kom | 5,00 KM |
| 9 | Sobno cvijeće | kom | 3,00-10,00 |
| 10 | Tamjan | kom | 0,50 KM |
| 11 | Drvo novca (krasula) | kom | 5,00 KM |
| 12 | Hrizantema (jesenja ruža) | kom | 1,50-5,00 |
| 13 | Hrizantema rezana | kom | 0,50-1,50 |
| 14 | Hibiskus | kom | 5,00-10,00 |
| 15 | Bršljen (hedera) | kom | 1,00-10,00 |
| 16 | Božićna zvezda | kom | 8,00 KM |
| 17 | LJubičica | kom | 0,30-0,50 |
| 18 | Ciklama | kom | 5,00-8,00 |
| 19 | Jagorčevina(primula) | kom | 1,50 KM |
| 20 | Ginko | kom | 20,00 KM |
| 21 | Tuja "globoza" | kom | 5,00-15,00 |
| 22 | Tuja "smaragd" | kom | 5,00-30,00 |
| 23 | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
| 24 | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
| 25 | Ukrasni kupus | kom | 3,00 KM |
| 26 | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
| 27 | Čempres "polegli" | kom | 5,00-20,00 |
| 28 | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
| 29 | Bukva | kom | 50,00 KM |
| 30 | Maslina | kom | 50,00 KM |
| 31 | Ruža stablašica | kom | 25,00 KM |
| 32 | Javor | kom | 40,00 KM |
| 33 | Javor mali | kom | 10,00 KM |
| 34 | Ukrasni grm | kom | 20,00 KM |
| 35 | Aranžmani od prirodnog | kom | 5,00-10,00 |
| cvijeća | |||
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.
2 BDT (loguj se da preuzmeš)


