Pregled isplata po danima: Sa računa Gradske uprave prošle sedmice isplaćeno 921.288 KM
Na zvaničnoj Internet stranici Gradske uprave Bijeljina objavljen je pregled dnevnih finansijskih transakcija od 22. do 26. marta 2021.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Pogledajte pregled po danima:
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Na dan 22.03.2021. godine nije bilo isplata.
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Na dan 23.03.2021. godine isplaćeno 544.459,35 KM
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 363.978,77 |
| 2 | AD ELEKTRO BIJELJINA | PLAĆANJE PO PREDRAČUNIMA | 2.112,76 |
| 3 | ITC ZENICA DOO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 55.000,00 |
| 4 | META-B OBRT ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 29.250,00 |
| 5 | ADVOKATSKA KANCELARIJA "MUHIĆ I DR." | ISPLATA GLAVNICE PO SUDSKOM RJEŠENJU | 26.701,65 |
| 6 | ADVOKATSKA KANCELARIJA "MUHIĆ I DR." | ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA | 6.368,34 |
| 7 | ADVOKATSKA KANCELARIJA "MUHIĆ I DR." | TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA | 4.781,00 |
| 8 | JIP SIM | REDOVNA TRANŠA | 16.800,00 |
| 9 | N LOGIC DOO SARAJEVO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 12.846,33 |
| 10 | FIZIČKO LICE | ISPLATA GLAVNICE PO SUDSKOM RJEŠENJU | 8.600,00 |
| 11 | FIZIČKO LICE | ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA | 663,06 |
| 12 | ADVOKAT BLAGIŠA LUKIĆ | TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA | 2.353,00 |
| 13 | PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ | PLAĆANJE PO FAKTURI | 5.658,70 |
| 14 | ZORSCOMERC DOO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 4.633,20 |
| 15 | TELEFONIJA VIDAKOVIĆ | PLAĆANJE PO FAKTURI | 4.462,38 |
| 16 | REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU | 100,00 |
| 17 | FIZIČKO LICE | NAKNADA ZA RAD U BIRAČKOM ODBORU | 100,00 |
| 18 | DOO NEŠKOVIĆ BIJELJINA | REGISTRACIJA | 50,16 |
| 544.459,35 |
Na dan 24.03.2021. godine isplaćeno 213.862,89 KM
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 163.480,43 |
| 2 | ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA BIJELJINA | ODBORNIČKE NAKNADE | 29.954,48 |
| 3 | ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA BIJELJINA | DNEVNICE ZA VJENČANJA | 800,00 |
| 4 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 8.396,18 |
| 5 | GRADSKA IZBORNA KOMISIJA BIJELJINA | NAKNADE ČLANOVIMA KOMISIJE | 2.450,00 |
| 6 | ČLANOVI KOMISIJA | NAKNADE ČLANOVIMA KOMISIJE | 800,00 |
| 7 | FIZIČKO LICE | ISPLATA PO SUDSKOM RJEŠENJU | 7.024,80 |
| 8 | ADVOKAT SAVO BOJANOVIĆ | SUDSKI TROŠKOVI | 702,00 |
| 9 | ADVOKAT IGOR OSTOJIĆ | SUDSKI TROŠKOVI | 234,00 |
| 10 | NOVA BANKA | NAKNADA ZA MULTILATERALNU KOMPENZACIJU | 21,00 |
| 213.862,89 |
Na dan 25.03.2021. godine nije bilo isplata.
Na dan 26.03.2021. godine isplaćeno 162.966,73 KM
| RB. | PRIMALAC | OPIS PLAĆANJA | IZNOS U KM |
|---|---|---|---|
| 1 | JAVNI PRIHODI RS | POREZI I DOPRINOSI | 3.662,78 |
| 2 | NOVA BANKA | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 1.008,55 |
| 3 | BUDŽETSKI KORISNICI | NAKNADE | 8.342,30 |
| 4 | BUDŽETSKI KORISNICI | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 21.112,43 |
| 5 | AD VODOVOD I KANALIZACIJA | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 3.674,42 |
| 6 | ELEKTRODISTRIBUCIJA RS | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 38.252,76 |
| 7 | SLUŽBENI LIST BIH | PLAĆANJE PO FAKTURAMA | 542,00 |
| 8 | RODITELJI/STARATELJI KOJI SAMOSTALNO ORGANIZUJU PREVOZ | ISPLATA SUBVENCIJE TROŠKOVA PREVOZA | 11.760,00 |
| 9 | CARITAS SCHWEIZ SARAJEVO | PLAĆANJE PO PROJEKTU "STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA 2018-2019 U GRADU BIJELJINA" | 20.000,00 |
| 10 | DOO ALFA I OMEGA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 16.918,20 |
| 11 | DOO RADIŠA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 9.337,77 |
| 12 | AGENCIJA ZA PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA "EXPERTIZA" | PLAĆANJE PO FAKTURI | 8.000,00 |
| 13 | ZU APOTEKA ROSIĆ | PLAĆANJE PO FAKTURI | 6.750,00 |
| 14 | DOO LOGO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 2.031,12 |
| 18 | DOO LOGO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.170,00 |
| 15 | DOO LOGO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.828,13 |
| 16 | FIZIČKO LICE | ISPLATA GLAVNICE PO SUDSKOM RJEŠENJU | 1.200,00 |
| 17 | DOO COPITRADE | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.193,40 |
| 19 | AD GLAS SRPSKE | PLAĆANJE PO FAKTURI | 1.053,00 |
| 20 | DOO BISTRIK | PLAĆANJE PO FAKTURI | 964,00 |
| 21 | FIZIČKO LICE | TROŠKOVI SUDSKOG POSTUPKA | 730,00 |
| 22 | D.R. CITY DARKO RADOVIĆ | PLAĆANJE PO FAKTURI | 662,00 |
| 23 | DOO RELUX BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 456,30 |
| 24 | PAN RADIO | PLAĆANJE PO FAKTURI | 438,75 |
| 25 | DOO MB KOMPANI | PLAĆANJE PO FAKTURI | 438,75 |
| 26 | CRVENI KRST BIJELJINA | REGISTRACIJA SLUŽBENOG VOZILA KOJE JE DONIRANO ZA POTREBE JAVNE KUHINJE | 394,06 |
| 27 | DOM ZDRAVLJA BIJELJINA | PLAĆANJE PO FAKTURI | 300,03 |
| 28 | LICE ZAPOSLENO U GRADSKOJ UPRAVI GRADA BIJELJINA | REFUNDIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA | 300,00 |
| 29 | DOO GLOBUS TIM | PLAĆANJE PO FAKTURI | 218,80 |
| 30 | FIZIČKO LICE | ZAKONSKA KAMATA | 182,16 |
| 31 | FIZIČKO LICE | ZAKONSKA KAMATA | 29,52 |
| 32 | JU SLUŽBENI GLASNIK RS | NAKANADA ZA USLUGE OGLAŠAVANJA | 8,00 |
| 33 | JP RTRS | PLAĆANJE PO FAKTURI | 7,50 |
| 162.966,73 |











