Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske
Prikazani su samo podaci o glasanju u Gradu Bijeljina. Za kompletne rezultate IJ6 i IJ2b posjetite izbori.ba. Rezultati su nepotpuni. Analiza će biti osvježena kada Centralna izborna komisija objavi preostala biračka mjesta.
Glasovi po naseljima
Obrađeno 98% (179/183), 47.970 važećih glasova. Izaberite kandidata, a zatim otvorite naselje za kompletan rezultat.
Kliknite na krug za rezultate svih kandidata u naselju.
Prikazana je lokalna osnovna podloga. Rezultati, markeri i izbor naselja rade bez promjene.
Mapa: OpenStreetMap
Neobrađena biračka mjesta: 029B065 - DVOROVI 1, N.NASELJE- (029B065), 029B071 - KOJČINOVAC 1- (029B071), 029B098 - NOVO NASELJE 1,JANJA- (029B098), 029B126 - O.Š.VUK KARADŽIĆ 5- (029B126)
Rezultati kandidata po područjima
| Kandidat | Ukupno | Grad | Naselja |
|---|---|---|---|
| SAVO MINIĆ | 24.632 | 10.04340,77% | 14.58959,23% |
| BRANKO BLANUŠA | 20.974 | 9.10943,43% | 11.86556,57% |
| RAMIZ SALKIĆ | 778 | 15119,41% | 62780,59% |
| BOGDAN JOVANOVIĆ | 516 | 24948,26% | 26751,74% |
| ĆAMIL DURAKOVIĆ | 409 | 15738,39% | 25261,61% |
| JUSUF ARIFAGIĆ | 287 | 5218,12% | 23581,88% |
| MARKO JORGIĆ | 134 | 6145,52% | 7354,48% |
| IVAN BEGIĆ | 104 | 5350,96% | 5149,04% |
| BEGIJA SMAJIĆ | 52 | 3465,38% | 1834,62% |
| IGOR BALUKČIĆ | 50 | 1224,00% | 3876,00% |
| IVO KAMENJAŠEVIĆ | 21 | 1047,62% | 1152,38% |
| FRANJO JUKIĆ | 13 | 753,85% | 646,15% |
Izvor: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
Prikaz predstavlja nezavisno sabiranje javno objavljenih rezultata po biračkim mjestima. Podaci se mogu mijenjati do objave konačnih rezultata.